Чемпионат города - ветераны с 21 янв. 07г.

Standings

Place Name           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Богачев,       10       69.5  72.5   62.0
  2   Темников,      9.5      68.0  72.0   55.0
  3   Сорокина,      8.5      70.0  75.0   52.0
  4   Турбин,        7.5      68.5  73.0   49.5
5-10  Бычков,        7        70.0  73.0   44.0
      Плотников,     7        63.5  67.5   41.5
      Юдин,          7        62.0  66.5   42.0
      Попов,         7        61.5  66.0   39.0
      Любичев,       7        58.0  61.0   36.5
      Кольцов,       7        52.5  55.5   33.0
11-12 Амзоров,       6.5      71.0  74.5   44.0
      Подшивалин,    6.5      66.0  69.0   39.5
13-20 Морозов,       6        66.0  70.5   41.5
      Нуждов,        6        64.0  68.5   40.5
      Черных,        6        63.5  66.5   42.0
      Коробейников,  6        63.0  66.5   38.0
      Корольков,     6        59.0  61.0   40.5
      Помазанов,     6        56.5  61.0   34.5
      Колесников,    6        53.0  56.0   32.0
      Тарасов,       6        51.5  53.5   29.0
21-29 Целоусов,      5.5      63.5  68.0   40.0
      Квашнин,       5.5      63.0  66.0   37.5
      Измайлов,      5.5      60.0  63.5   32.0
      Орехов,        5.5      58.0  61.5   32.5
      Крапивина,     5.5      57.0  61.0   29.5
      Молчанов,      5.5      56.5  60.5   35.5
      Марченко,      5.5      53.0  56.0   28.0
      Парыгин,       5.5      51.0  54.0   30.0
      Пантыкин Н.,   5.5      43.5  45.5   20.5
30-32 Анохин,        5        62.0  66.5   32.5
      Гребнев,       5        59.5  63.5   35.0
      Спирин,        5        56.5  61.0   34.5
33-38 Виттенбург,    4.5      57.5  60.5   29.5
      Головкин,      4.5      56.0  59.0   26.0
      Герасимов,     4.5      55.0  58.5   27.5
      Кузнецова,     4.5      54.0  57.5   31.0
      Козлов,        4.5      51.0  53.0   28.5
      Курилюк,       4.5      48.5  50.5   24.0
39-42 Гребенкин,     4        57.0  60.0   25.0
      Прокофьева,    4        48.5  50.5   23.0
      Медведев,      4        46.5  48.5   22.5
      Вильданов,     4        41.0  43.0   21.5
43-44 Смотраева,     3.5      54.0  58.0   30.0
      Николаюк,      3.5      43.5  45.5   14.5
45-47 Мороков,       3        52.5  54.5   11.0
      Николаевский,  3        48.5  50.5   17.0
      Макаршин,      3        47.5  50.5   16.0
 48   Попцов,        2        45.0  48.0   13.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com