VII шахматный фестиваль "Кузбасс-2007", опен-турнир - Тур 9

Положение

Место Имя            Мстн Клуб Результат Бхгц. Прогресс.

  1   Сторчак, В     2100      7.5        51.5      36.5
  2   Бувальцев, А   1900      6.5        51.5      32.0
  3   Хлебников, А   1900      6.5        45.5      32.0
  4   Полянский, В   1900      6          49.0      31.5
  5   Маликов, П     1900      6          45.0      33.0
  6   Шилинцев, В    1900      6          44.0      32.0
  7   Францев, К     1900      5.5        49.0      32.0
  8   Парыгин, Д     1900      5.5        44.0      28.5
  9   Каштанов, А    1900      5          39.0      22.5
      Романов,       1900      5          39.0      22.5
 11   Воробьева, А   1900      5          37.5      22.5
 12   Денисова, Н    1900      4.5        49.5      24.5
 13   Литвишко, Д    1900      4.5        38.0      22.0
 14   Кузнецов, К    2100      4.5        38.0      21.0
 15   Кудреватых, П  1900      4.5        34.5      20.0
 16   Горбачев, А    1900      4          44.0      25.0
 17   Милихин, М     1900      4          41.5      20.5
 18   Забуга, А      1900      4          41.0      22.0
 19   Щербаков,      1800      4          37.5      19.5
 20   Толмачев, И    1900      4          31.5      17.5
 21   Костюк, Богдан 1900      3.5        40.0      20.5
 22   Полосмин, А    1800      3          36.0      14.5
 23   Филиппов, В    1700      3          29.5      14.0
 24   Галкина, В     1800      2.5        31.0       9.5
 25   Лукин, М       1800      2          27.0       9.0
 26   Маркелов, Е    1700      0.5        39.0       0.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com