Первенство СФО среди девушек до 10 лет

Standings

Place Name                   Feder Loc  Club         Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Курбатская, Лилия            1800 Новосибирск  7.5    48.5    45.5   39.5
  2   Овчаренко, Дарья             1900 Кемерово     7      50.0    46.5   37.0
  3   Рожкова, Ксения              1800 Новосибирск  7      44.5    41.0   34.5
  4   Матюкова, Ульяна             1800 Бердск       6.5    43.0    40.0   28.0
  5   Березина, Мария        *     1800 Новосибирск  6      53.5    48.5   32.0
  6   Доржиева, Сэсэг        *     1800 Улан-Удэ     6      49.5    45.0   33.5
  7   Дубровина, Анастасия         1800 Барнаул      6      46.5    46.0   33.5
  8   Козлова, Алиса         *     1900 Красноярск   5.5    50.5    47.5   27.5
  9   Кузнецова, Анастасия         1700 Новосибирск  5.5    49.5    45.0   27.5
 10   Хейфец, Наталья              1800 Новокузнецк  5.5    48.5    45.5   30.5
 11   Дамм, Анна                   1800 Бердск       5.5    48.0    44.0   30.5
 12   Данилова, Александра         1800 Бердск       5.5    46.0    43.0   30.5
 13   Ступенькова, Зоя             1800 Зеленогорск  5.5    44.0    40.0   25.5
 14   Козликина, Елизавета   *     1800 Томск        5.5    42.0    39.0   26.5
 15   Феофилова, Елизавета         1800 Иркутск      5.5    41.0    39.0   27.0
 16   Грачева, Вероника            1700 Новосибирск  5.5    38.5    35.5   26.0
 17   Шилова, Алена                1600 Бийск        5      48.5    44.5   29.0
 18   Борисова, Екатерина          1700 Новосибирск  5      41.5    39.5   23.0
 19   Костригина, Екатерина        1700 Абакан       5      39.5    36.5   24.0
 20   Бирюкова, Ольга              1800 Междуреченск 5      38.0    35.0   23.0
 21   Пятова, Полина         *     1600 Шелехов      4.5    53.0    48.0   31.0
 22   Сорокина, Алена              1800 Кемерово     4.5    43.0    42.0   24.5
 23   Яныгина, Ольга               1800 Барнаул      4.5    42.0    40.0   20.5
 24   Язовских, Елизавета          1700 Новокузнецк  4.5    40.5    37.0   18.5
 25   Владыкина, Ирина             1700 Новосибирск  4.5    35.5    34.5   17.5
 26   Беленок, Наталья             1800 Новосибирск  4      42.5    39.5   23.0
 27   Хамраева, Татьяна            1700 Томск        4      41.5    38.5   22.0
 28   Суханова, Елена              1600 Шелехов      4      38.5    35.5   22.0
 29   Бубеева, Юмжана              1800 Улан-Удэ     4      34.5    34.0   20.0
 30   Зименкова, Анна              1700 Новокузнецк  4      32.5    31.5   14.0
 31   Чадина, Анастасия            1700 Кемерово     4      31.0    30.5   17.0
 32   Тетерина, Алена              1800 Новокузнецк  3.5    39.5    39.0   22.0
 33   Панькова, Екатерина          1600 Шелехов      3.5    39.0    38.0   19.5
 34   Кошепарова, Татьяна          1600 Новокузнецк  3.5    36.0    35.5   14.5
 35   Прохоренкова, Софья          1800 Кемерово     3.5    33.5    31.5   16.5
 36   Безверхая, Марина            1700 Бердск       3.5    30.5    30.0   12.5
 37   Чернега, Ангелина      *     1800 Барнаул      3      37.5    35.5   19.0
 38   Никифорова, Анна             1700 Бердск       3      37.5    34.5   14.0
 39   Назарова, Арина              1700 Новокузнецк  3      35.5    33.5   14.0
 40   Рексиус, Виктория            1800 Осинники     3      28.5    28.0   10.0
 41   Грехнева, Яна                1600 Иркутск      3      26.0    25.5   12.0
 42   Шадарова, Вероника           1600 Иркутск      2      32.5    31.5   11.0
 43   Попова, Наталья              1800 Новокузнецк  1      29.0    28.5    4.0
 44   Мананникова, Маргарита       1700 Кемерово     0.5    31.5    30.5    2.5

Cross Table

No  Name                   Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Козлова, Алиса         5.5   23:1 12:0 13:1 22:0 24:= 28:1 21:1 11:1 17:0
2.  Овчаренко, Дарья       7     24:1 13:= 40:1  7:1  3:1 12:1 22:0 17:= 10:1
3.  Беленок, Наталья       4     25:1 17:0 27:1 23:1  2:0 11:0 26:0 29:0 34:1
4.  Березина, Мария        6     26:1 21:1 12:0 17:1 22:= 31:1  9:= 10:0 19:1
5.  Бирюкова, Ольга        5     27:1 28:0 30:0 33:1 40:1 19:0 35:0 34:1 29:1
6.  Бубеева, Юмжана        4     28:0 40:0 32:1 36:1 23:1 21:0 42:0 33:1 30:0
7.  Дамм, Анна             5.5   29:1 36:1 17:=  2:0 31:= 30:1 41:1  9:0  8:=
8.  Данилова, Александра   5.5   30:1 38:1 28:1 41:0 10:0 44:1 17:0 42:+  7:=
9.  Доржиева, Сэсэг        6     31:1 37:1 41:0 30:1 44:1 10:=  4:=  7:1 12:0
10. Дубровина, Анастасия   6     32:1 42:1 44:0 26:1  8:1  9:= 12:=  4:1  2:0
11. Козликина, Елизавета   5.5   33:1 41:0 31:0 27:1 26:1  3:1 19:=  1:0 18:1
12. Курбатская, Лилия      7.5   34:1  1:1  4:1 44:1 41:1  2:0 10:= 22:1  9:1
13. Матюкова, Ульяна       6.5   35:1  2:=  1:0 18:0 16:1 24:1 20:1 31:1 22:1
14. Попова, Наталья        1     36:0 27:0 18:0 43:0 29:0 32:1 16:0 38:0 40:0
15. Прохоренкова, Софья    3.5   37:0 29:1 35:0 38:1 30:0 42:0 34:0 43:1 25:=
16. Рексиус, Виктория      3     38:0 30:0 33:0 32:1 13:0 29:0 14:1 25:0 43:1
17. Рожкова, Ксения        7     39:1  3:1  7:=  4:0 20:1 41:1  8:1  2:=  1:1
18. Сорокина, Алена        4.5   40:= 44:0 14:1 13:1 28:1 22:0 31:0 30:1 11:0
19. Ступенькова, Зоя       5.5   41:0 31:0 29:1 37:1 35:1  5:1 11:= 26:1  4:0
20. Тетерина, Алена        3.5   42:0 32:1 38:1 28:= 17:0 40:1 13:0 24:0 27:0
21. Феофилова, Елизавета   5.5   43:1  4:0 36:1 31:0 42:1  6:1  1:0 41:= 44:1
22. Хейфец, Наталья        5.5   44:0 33:1 39:1  1:1  4:= 18:1  2:1 12:0 13:0
23. Чернега, Ангелина      3      1:0 34:1 42:1  3:0  6:0 43:1 30:0 28:0 36:0
24. Яныгина, Ольга         4.5    2:0 35:0 43:1 39:1  1:= 13:0 37:1 20:1 31:0
25. Безверхая, Марина      3.5    3:0 39:0 34:1 42:0 36:0 27:0 32:1 16:1 15:=
26. Борисова, Екатерина    5      4:0 43:1 37:1 10:0 11:0 36:1  3:1 19:0 35:1
27. Владыкина, Ирина       4.5    5:0 14:1  3:0 11:0 37:= 25:1 44:0 39:1 20:1
28. Грачева, Вероника      5.5    6:1  5:1  8:0 20:= 18:0  1:0 40:1 23:1 41:1
29. Зименкова, Анна        4      7:0 15:0 19:0 34:0 14:1 16:1 43:1  3:1  5:0
30. Костригина, Екатерина  5      8:0 16:1  5:1  9:0 15:1  7:0 23:1 18:0  6:1
31. Кузнецова, Анастасия   5.5    9:0 19:1 11:1 21:1  7:=  4:0 18:1 13:0 24:1
32. Мананникова, Маргарита .5    10:0 20:0  6:0 16:0 39:= 14:0 25:0 36:0 38:0
33. Назарова, Арина        3     11:0 22:0 16:1  5:0 43:0 38:1 36:1  6:0 39:0
34. Никифорова, Анна       3     12:0 23:0 25:0 29:1 38:1 35:0 15:1  5:0  3:0
35. Хамраева, Татьяна      4     13:0 24:1 15:1 40:0 19:0 34:1  5:1 44:0 26:0
36. Чадина, Анастасия      4     14:1  7:0 21:0  6:0 25:1 26:0 33:0 32:1 23:1
37. Язовских, Елизавета    4.5   15:1  9:0 26:0 19:0 27:= 39:1 24:0 40:1 42:1
38. Грехнева, Яна          3     16:1  8:0 20:0 15:0 34:0 33:0 39:0 14:1 32:1
39. Кошепарова, Татьяна    3.5   17:0 25:1 22:0 24:0 32:= 37:0 38:1 27:0 33:1
40. Панькова, Екатерина    3.5   18:=  6:1  2:0 35:1  5:0 20:0 28:0 37:0 14:1
41. Пятова, Полина         4.5   19:1 11:1  9:1  8:1 12:0 17:0  7:0 21:= 28:0
42. Суханова, Елена        4     20:1 10:0 23:0 25:1 21:0 15:1  6:1  8:- 37:0
43. Шадарова, Вероника     2     21:0 26:0 24:0 14:1 33:1 23:0 29:0 15:0 16:0
44. Шилова, Алена          5     22:1 18:1 10:1 12:0  9:0  8:0 27:1 35:1 21:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com