Первенство СФО по быстрым шахматам среди мальчиков до 12 лет

Положение

Место Имя                  Мстн Клуб           Результат Бхгц. С-Бхгц.

  1   Созин, Степан        1950 Новокузнецк    6          28.0    25.0
  2   Цыдыпов, Жамсаран    2100 Бурятия        6          27.0    24.5
  3   Кураш, Александр     1900 Барнаул        4.5        30.0    27.0
  4   Степанов, Евгений    1900 Чита           4          29.0    26.5
  5   Самданов, Самдан     1900 Улан-Удэ       4          26.0    23.5
  6   Горенштейн, Кирилл   1900 Чита           4          17.5    17.0
  7   Чимитов, Биликто     1900 АБАО           3.5        29.5    26.0
  8   Камнев, Юрий         1900 Иркутск        3.5        26.5    23.5
  9   Ибадов, Дашгын       1900 Чита           3.5        23.0    22.5
 10   Кузьмичев, Александр 1900 Новокузнецк    3.5        22.0    21.5
 11   Цой, Александр       1800 Новосибирск    3.5        19.0    18.5
 12   Сеславин, Максим     1900 Новокузнецк    3          28.5    26.0
 13   Комаров, Сергей      1900 Новокузнецк    3          26.5    24.0
 14   Танкович, Александр  1800 Красноярск     3          26.0    23.5
 15   Цыдендоржиев, Алдар  1800 Бурятия        3          20.5    20.0
 16   Ефанов, Михаил       1900 Барнаул        2.5        20.5    20.0
 17   Шукан, Михаил        2000 Новокузнецк    1.5        14.5    12.0
 18   Дугаров, Тимур       1800 АБАО           1          23.0    20.5
 19   Еруков, Артем        1900 Краснобродский 0           3.0     3.0
      Еруков, Никита       1900 Краснобродский 0           3.0     3.0

Таблица

Номер Имя                  Мстн Клуб           Общий  1    2    3    4    5    6    7  

1.    Цыдыпов, Жамсаран    2100 Бурятия        6     11:1 10:1 14:1  3:0 12:1 16:1 15:1
2.    Шукан, Михаил        2000 Новокузнецк    1.5   12:0 15:= 11:0 10:1   :    :    : 
3.    Созин, Степан        1950 Новокузнецк    6     13:1 12:= 18:1  1:1 15:= 14:1  9:1
4.    Горенштейн, Кирилл   1900 Чита           4     14:0 16:0 17:1  7:0 20:1 10:1 18:1
5.    Еруков, Артем        1900 Краснобродский 0      6:0   :    :    :    :    :    : 
6.    Еруков, Никита       1900 Краснобродский 0      5:0   :    :    :    :    :    : 
7.    Ефанов, Михаил       1900 Барнаул        2.5   17:1 14:0 13:0  4:1 11:= 18:0 20:0
8.    Ибадов, Дашгын       1900 Чита           3.5   18:0 17:1  9:1 15:= 16:0 13:1 12:0
9.    Камнев, Юрий         1900 Иркутск        3.5   19:1 18:=  8:0 14:1 13:0 11:1  3:0
10.   Комаров, Сергей      1900 Новокузнецк    3     20:1  1:0 15:0  2:0 19:1  4:0   :1
11.   Кузьмичев, Александр 1900 Новокузнецк    3.5    1:0 19:=  2:1 18:=  7:=  9:0 17:1
12.   Кураш, Александр     1900 Барнаул        4.5    2:1  3:= 16:1 13:1  1:0 15:0  8:1
13.   Самданов, Самдан     1900 Улан-Удэ       4      3:0 20:1  7:1 12:0  9:1  8:0 16:1
14.   Сеславин, Максим     1900 Новокузнецк    3      4:1  7:1  1:0  9:0 18:1  3:0 19:0
15.   Степанов, Евгений    1900 Чита           4     16:=  2:= 10:1  8:=  3:= 12:1  1:0
16.   Чимитов, Биликто     1900 АБАО           3.5   15:=  4:1 12:0 19:1  8:1  1:0 13:0
17.   Дугаров, Тимур       1800 АБАО           1      7:0  8:0  4:0 20:0   :1 19:0 11:0
18.   Танкович, Александр  1800 Красноярск     3      8:1  9:=  3:0 11:= 14:0  7:1  4:0
19.   Цой, Александр       1800 Новосибирск    3.5    9:0 11:= 20:1 16:0 10:0 17:1 14:1
20.   Цыдендоржиев, Алдар  1800 Бурятия        3     10:0 13:0 19:0 17:1  4:0   :1  7:1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com