Первенство СФО по шахматам среди мальчиков до 12 лет

Положение

Место Имя                   Фдрц Мстн Клуб           Результат Бхгц. С-Бхгц.

  1   Зензера, Алексей      1    2100 Омск           8          49.0    46.5
  2   Николаев, Александр        1900 Новосибирск    7.5        52.0    48.0
  3   Чигаев, Максим        1    2000 Кемерово       7          54.0    49.5
  4   Попов, Никита         1    1900 Барнаул        6.5        45.5    43.0
  5   Северинов, Александр       1900 Новосибирск    6.5        45.5    42.0
  6   Шукан, Михаил              2000 Новокузнецк    6          51.0    47.0
  7   Постников, Алексей    1    1950 Бердск         6          50.0    45.5
  8   Цыдыпов, Жамсаран     1    2100 Бурятия        6          49.5    45.5
  9   Губский, Егор              1900 Новосибирск    6          48.5    44.5
 10   Самданов, Самдан           1900 Улан-Удэ       6          48.0    43.5
 11   Агалаков, Сергей           1900 Прокопьевск    6          47.0    44.0
 12   Тодер, Александр           2000 Омск           6          43.5    40.0
 13   Камруков, Алексей          1900 Новосибирск    5.5        48.5    46.5
 14   Кардашевский, Евгений      1900 Барнаул        5.5        48.0    44.0
 15   Ножкин, Никита             1900 Бийск          5.5        47.5    43.5
 16   Степанов, Евгений          1900 Чита           5.5        46.0    42.5
 17   Кленин, Георгий            1900 Томск          5.5        44.0    41.5
 18   Антонов, Александр         1900 Красноярск     5.5        43.0    40.0
 19   Кураш, Александр           1900 Барнаул        5.5        41.0    39.5
 20   Созин, Степан              1950 Новокузнецк    5.5        38.5    35.5
 21   Скрипкин, Владислав   1    1900 Ангарск        5          46.0    42.5
 22   Носков, Дмитрий            1950 Кемерово       5          44.0    41.0
 23   Кузьмичев, Александр       1900 Новокузнецк    5          43.5    41.0
 24   Букарев, Рудольф           1900 Новосибирск    5          41.5    39.0
 25   Горенштейн, Кирилл         1900 Чита           5          41.0    38.5
 26   Хегай, Дмитрий             1900 Красноярск     5          38.5    35.5
 27   Ефанов, Михаил             1900 Барнаул        5          37.5    35.0
 28   Суханов, Евгений           1900 Барнаул        5          35.5    33.0
      Алиев, Ильяс               1800 Бийск          5          35.5    33.0
 30   Катанов, Андрей            1900 Абакан         4.5        45.0    43.5
 31   Умрихин, Василий           1950 Новокузнецк    4.5        43.0    39.5
 32   Ибадов, Дашгын             1900 Чита           4.5        42.0    40.0
 33   Барсуков, Владислав        1950 Новокузнецк    4.5        41.5    38.5
      Чимитов, Биликто      1    1900 АБАО           4.5        41.5    38.5
 35   Комаров, Сергей            1900 Новокузнецк    4.5        40.0    37.5
 36   Еруков, Артем              1900 Краснобродский 4.5        39.5    36.5
 37   Сеславин, Максим           1900 Новокузнецк    4          44.0    41.0
 38   Абулов, Айас          1    1900 Алтай          4          43.5    40.0
 39   Фитяк, Сергей              1800 Томск          4          41.5    39.0
 40   Еруков, Никита             1900 Краснобродский 4          40.5    37.5
 41   Сладков, Иван              1900 Новокузнецк    4          40.0    37.5
 42   Танкович, Александр        1800 Красноярск     4          39.0    36.0
 43   Цой, Александр             1800 Новосибирск    4          38.5    35.5
 44   Самбурский, Роман          1900 Новокузнецк    4          38.0    35.0
 45   Ушаков, Леонид             1900 Красноярск     4          37.0    34.5
 46   Лашков, Андрей             1900 Абакан         4          35.5    34.0
 47   Санников, Илья             1900 Омск           4          33.5    31.5
 48   Новиков, Александр         1900 Новосибирск    4          32.5    30.5
 49   Дугаров, Тимур             1800 АБАО           4          30.5    28.5
 50   Камнев, Юрий               1900 Иркутск        3.5        40.5    38.5
 51   Доржу, Данжуур        1    1900 Кызыл          3.5        39.5    37.5
 52   Леонтьев, Олег             1900 Новокузнецк    3.5        39.0    36.0
 53   Исаков, Дмитрий            1900 Абакан         3.5        36.5    34.0
 54   Абрамов, Илья              1800 Новосибирск    3          38.5    35.5
 55   Кончук, Арслан             1900 Кызыл          3          37.5    35.5
 56   Петров, Сергей             1800 Ангарск        3          36.0    33.5
 57   Кушнирук, Антон            1900 Кемерово       3          34.0    31.5
 58   Цой, Вячеслав              1900 Абакан         3          33.0    31.5
 59   Цыдендоржиев, Алдар        1800 Бурятия        3          32.5    31.0
 60   Акопян, Айк                1900 Омск           3          28.0    26.0
 61   Соловьев, Сергей           1800 Калтан         2.5        38.5    35.5
 62   Лапин, Даниил              1900 Абакан         2.5        33.5    32.0
 63   Дурягин, Кирилл            1800 Калтан         2.5        32.0    30.0
 64   Макаров, Алексей           1700 Шелехов        2.5        31.0    29.0
 65   Горбунов, Григорий         1800 Зеленогорск    2.5        28.5    27.0
 66   Абрамов, Дмитрий           1800 Новокузнецк    1.5        28.5    27.0
 67   Меликян, Арсений           1900 Новокузнецк    0          12.0     6.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com