Первенство СФО по шахматам среди мальчиков до 10 лет

Положение

Место Имя                   Фдрц Мстн Клуб        Результат Бхгц. С-Бхгц.

  1   Гениман, Максим       1    1900 Барнаул     7.5        53.0    49.0
  2   Ханин, Семен               1900 Бердск      7          49.0    47.0
  3   Виноградов, Анатолий       1900 Братск      6.5        54.0    49.5
  4   Артемьев, Владислав   1    1950 Омск        6.5        50.5    46.5
  5   Туник, Сергей         1    1900 Кемерово    6.5        48.0    45.0
  6   Шетекаури, Константин 1    1900 Красноярск  6.5        47.5    47.0
  7   Новиков, Святослав         1800 Новосибирск 6.5        47.5    44.5
  8   Родионова, Дарья      в    1900 Новосибирск 6.5        47.0    44.5
  9   Аниконов, Дмитрий          1800 Красноярск  6.5        46.5    43.5
 10   Ангаров, Дмитрий           1900 Улан-Удэ    6          52.0    47.0
 11   Шагдуров, Денис       1    1800 Бурятия     6          49.0    44.5
 12   Белалов, Тимур             1800 Томск       6          46.0    42.0
 13   Буреев, Данил              1900 Новокузнецк 5.5        50.5    46.5
 14   Иленко, Алексей            1900 Кемерово    5.5        47.0    43.0
 15   Реутов, Антон              1900 Барнаул     5.5        46.5    43.0
 16   Кондрахин, Павел           1800 Новосибирск 5.5        44.0    40.5
 17   Кулаженков, Вячеслав       1900 Абакан      5.5        42.5    39.5
      Абокшинов, Иван            1800 Бурятия     5.5        42.5    39.5
 19   Волков, Ярослав            1700 Ангарск     5.5        42.0    39.5
 20   Муфазалов, Егор       1    1900 Иркутск     5.5        40.5    38.5
 21   Полянцев, Радж             1900 Барнаул     5.5        38.5    35.5
 22   Дербин, Алексей            1900 Новокузнецк 5          49.0    46.5
 23   Кузьмин, Арсений           1900 Бердск      5          45.5    43.0
 24   Феоктистов, Никита         1800 Бердск      5          44.0    40.0
 25   Добжаев, Жаргал            1800 Улан-Удэ    5          42.0    38.0
 26   Березин, Павел             1800 Новосибирск 5          40.5    38.0
 27   Полетаев, Илья        1    1800 Алтай       5          40.5    37.5
 28   Александров, Захар         1700 Томск       5          39.5    37.0
 29   Мухин, Лев                 1700 Томск       5          38.0    35.5
 30   Макаренко, Захар           1700 Томск       5          32.0    30.0
 31   Жуков, Севастьян           1900 Кемерово    4.5        50.5    47.5
 32   Сидорец, Илья              1900 Прокопьевск 4.5        49.5    45.0
 33   Лучкин, Вадим         1    1900 Бердск      4.5        45.5    43.0
 34   Польща, Сергей             1800 Прокопьевск 4.5        43.0    40.0
 35   Ханипов, Андрей            1800 Шелехов     4.5        39.5    37.0
 36   Садыков, Артур             1700 Бийск       4.5        39.0    36.5
 37   Попов, Антон               1800 Новосибирск 4.5        38.0    35.5
 38   Барсуков, Денис            1800 Новокузнецк 4.5        37.5    34.5
 39   Насонов, Максим            1600 Бийск       4.5        35.0    33.0
 40   Очиров, Цыден         1    1700 АБАО        4.5        31.5    31.0
 41   Атрошенков, Владимир       1700 Томск       4.5        29.0    28.5
 42   Мельхеев, Аюр              1800 Ангарск     4          44.5    41.5
 43   Мозговой, Александр        1700 Бийск       4          43.5    39.5
 44   Катников, Иван             1800 Бердск      4          42.5    39.0
 45   Березиков, Сергей          1800 Барнаул     4          42.0    38.5
 46   Алагуев, Никита            1700 Бурятия     4          38.5    36.0
 47   Кенжаев, Тимур             1700 Братск      4          38.0    35.5
 48   Корчагин, Алексей          1800 Улан-Удэ    4          37.5    37.0
 49   Батодалаев, Саян           1700 АБАО        4          37.5    35.0
 50   Бычков, Владимир           1800 Шелехов     4          37.5    34.5
 51   Эрдыниев, Анатолий         1800 Улан-Удэ    4          37.0    34.5
 52   Золотов, Павел             1700 Томск       4          33.5    31.5
 53   Климов, Максим             1700 Томск       4          31.0    29.0
 54   Елисеев, Даниил            1900 Абакан      3.5        42.0    40.0
 55   Ладыгин, Александр         1800 Красноярск  3.5        39.5    37.0
 56   Махнев, Максим             1700 Новосибирск 3.5        29.0    28.5
 57   Шаблов, Михаил             1800 Новокузнецк 3          44.5    42.0
 58   Вокин, Роман               1800 Новокузнецк 3          39.0    36.0
 59   Ванчиков, Клим             1700 Бурятия     3          38.5    36.5
 60   Лимонов, Дмитрий           1700 Шелехов     3          34.5    32.5
 61   Бочкарев, Семен            1700 Новокузнецк 3          33.0    32.5
 62   Тинников, Роман            1600 Абакан      3          30.5    30.0
 63   Архицкий, Никита           1800 Новокузнецк 3          30.5    28.5
 64   Убугунов, Зорик            1700 Бурятия     3          29.0    28.5
 65   Безродных, Даниил          1700 Ангарск     2.5        35.5    33.0
 66   Тресвятский, Кирилл        1800 Новокузнецк 2.5        34.0    31.5
 67   Гоппе, Владимир            1800 Кемерово    2.5        30.0    28.0
 68   Тюрюмин, Анатолий          1800 Шелехов     2          35.0    32.5
 69   Борисенко, Михаил          1700 Зеленогорск 1          36.0    33.5
 70   Майнагашев, Темир          1700 Абакан      0          15.0    13.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com