Первенство СФО по быстрым шахматам среди девочек до 10 лет

Положение

Место Имя                 Мстн Клуб        Результат Бхгц. С-Бхгц.

  1   Маркова, Карина     1800 Норильск    5.5        26.0    25.5
  2   Евтина, Диана       1900 Новокузнецк 5.5        26.0    24.0
  3   Родионова, Дарья    1900 Новосибирск 5          25.0    23.5
  4   Козлова, Алиса      1900 Красноярск  5          23.5    23.0
      Цыренова, Мэдэгма   1800 Улан-Удэ    5          23.5    23.0
  6   Маланова, Арюна     1800 Бурятия     4.5        26.0    24.5
  7   Рожкова, Ксения     1700 Новосибирск 3          27.5    25.5
  8   Нуртдинова, Лариса  1800 Новокузнецк 3          22.5    22.0
  9   Свечникова, Наталья 1800 Барнаул     2.5        26.5    26.0
 10   Ширямина, Татьяна   1600 Шелехов     2          25.5    25.0
 11   Буякова, Анна       1600 Шелехов     1          24.5    23.0

Таблица

Номер Имя                 Мстн Клуб        Общий  1    2    3    4    5    6    7  

1.    Евтина, Диана       1900 Новокузнецк 5.5    6:1  8:1  4:1  5:0  2:=  9:1  7:1
2.    Козлова, Алиса      1900 Красноярск  5      7:=  5:= 10:1  9:1  1:=  3:=  6:1
3.    Родионова, Дарья    1900 Новосибирск 5      8:0  7:1 11:1  4:=  5:1  2:=  9:1
4.    Маланова, Арюна     1800 Бурятия     4.5    9:1 11:1  1:0  3:=  6:1  5:0   :1
5.    Маркова, Карина     1800 Норильск    5.5   10:1  2:=  8:1  1:1  3:0  4:1 11:1
6.    Нуртдинова, Лариса  1800 Новокузнецк 3      1:0  9:0   :1 10:1  4:0 11:1  2:0
7.    Свечникова, Наталья 1800 Барнаул     2.5    2:=  3:0  9:0   :1  8:0 10:1  1:0
8.    Цыренова, Мэдэгма   1800 Улан-Удэ    5      3:1  1:0  5:0 11:1  7:1   :1 10:1
9.    Рожкова, Ксения     1700 Новосибирск 3      4:0  6:1  7:1  2:0   :1  1:0  3:0
10.   Буякова, Анна       1600 Шелехов     1      5:0   :1  2:0  6:0 11:0  7:0  8:0
11.   Ширямина, Татьяна   1600 Шелехов     2       :1  4:0  3:0  8:0 10:1  6:0  5:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com