СФО среди мужчин 2006 г. по быстрым шахматам - Round 9

Standings

Place Name            Rtg  Score Buch. M-Buch. Progr.

 1-3  Шомоев, А       2482 7      52.0    47.5   37.5
      Белозеров, А    2538 7      51.5    48.0   37.0
      Смирнов, П      2614 7      51.5    48.0   35.0
 4-8  Юдин, С         2444 6.5    54.5    50.5   37.0
      Шушпанов, Р     2468 6.5    52.5    48.0   35.5
      Оболенских, Д   2438 6.5    50.5    47.0   33.0
      Бочаров, Д      2590 6.5    49.5    45.0   31.0
      Малетин, П      2538 6.5    47.0    42.5   33.5
9-12  Заблоцкий, С    2456 6      51.5    48.5   34.5
      Невоструев, В   2471 6      49.0    45.5   32.5
      Белецкий, А     2359 6      43.5    40.5   28.0
      Филинберг, Д    2309 6      41.0    38.0   26.0
13-18 Ситников, Д     2409 5.5    46.5    43.0   29.5
      Искусных, С     2510 5.5    42.5    39.5   26.5
      Пушкарев, Д     2345 5.5    42.0    39.5   25.0
      Кузнецов, А     2323 5.5    41.5    39.0   27.5
      Воинов, А       2409 5.5    41.5    38.5   28.5
      Кеосиди, К      2313 5.5    40.5    38.5   28.5
19-28 Климов, А       2377 5      49.0    45.5   30.0
      Коробкин, М     2302 5      46.0    44.0   28.5
      Кривонос, Н          5      45.5    42.5   28.0
      Зайцев, В       2397 5      43.5    40.5   30.0
      Нигаметзянов, М 2370 5      42.5    39.0   24.5
      Вержанский, А   2287 5      41.0    38.5   21.0
      Казаков, П      2424 5      40.5    38.0   25.0
      Кутузов, Д      2306 5      39.5    38.0   27.0
      Андреев, А      2377 5      37.0    35.0   24.0
      Ховалыг, Э      2175 5      34.5    31.5   20.0
29-37 Бадмацыренов, О 2148 4.5    45.0    41.0   24.5
      Ремизов, Ю      2252 4.5    42.5    41.0   21.0
      Сультимов, Б    2242 4.5    42.5    39.5   24.5
      Дашибалов, Э    2257 4.5    41.0    39.0   22.0
      Михальченко, П  2269 4.5    40.5    38.5   21.5
      Конышев, А      2278 4.5    39.0    36.5   20.0
      Ломанцов, Е     2350 4.5    38.5    36.0   23.5
      Ширяев, А       2303 4.5    36.0    35.5   21.5
      Мохов, Л        2159 4.5    29.0    27.5   15.5
38-42 Бадмацыренов, А 2297 4      40.5    37.5   19.0
      Касымов, О      2231 4      36.5    36.0   19.0
      Чульдум, А      2106 4      36.0    35.5   17.0
      Изместьев, А    2049 4      36.0    33.0   14.0
      Мальчиков, А    2172 4      35.5    34.0   18.0
43-53 Салинников, Д   2387 3.5    45.0    43.0   23.5
      Бедарев, С      2344 3.5    40.0    37.0   21.0
      Яковлев, М      2199 3.5    39.0    37.0   18.5
      Емельянов, М    2223 3.5    38.5    36.5   18.0
      Измайлов, А     1981 3.5    38.5    36.0   14.5
      Соломатов, Д    2107 3.5    38.0    37.5   16.5
      Владимиров, М   2255 3.5    37.5    35.5   19.0
      Баглаев, Е      2028 3.5    36.5    34.5   14.5
      Бухтияров, Р    2117 3.5    31.0    30.5   13.5
      Веселый, А      2056 3.5    29.0    28.5   11.0
      Попов, В        2081 3.5    27.5    26.0   11.0
54-56 Сучков, Е       2305 3      40.0    38.0   21.0
      Давыдов, Р      2267 3      36.0    35.5   16.0
      Широков, А      2096 3      33.5    31.5   11.0
57-59 Рогов, И             2.5    40.0    36.5   16.0
      Ларичев, Д      2205 2.5    39.0    36.0   15.0
      Сусляков, Д          2.5    31.0    28.5   15.0
 60   Спирин, А       1919 2      32.5    32.0    8.0
 61   Мороков, А           1      31.5    30.0    7.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com