Областной турнир среди школьников 2 разряда (Турнир С)

Standings

Place Name                  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Маковский Евгений,    7      42.0    39.0   33.5
  2   Тимофеев Никита,      7      40.0    36.0   31.5
  3   Глазырин Дмитрий,     6      43.0    39.5   31.0
  4   Эйсфельд Андрей,      6      39.0    37.0   25.0
  5   Плотников Сергей,     6      37.0    34.5   28.0
  6   Пекур Семен,          5.5    36.5    33.5   24.5
  7   Семенько Владимир,    5.5    36.5    33.5   23.5
  8   Колотов Артур,        5.5    29.0    27.0   19.5
  9   Голович Владислав,    5      42.5    38.5   26.0
 10   Уманский Андрей,      5      40.0    36.5   27.0
 11   Пятаев Антон,         5      38.0    34.5   22.0
 12   Титов Матвей,         5      37.5    34.5   21.0
 13   Мкоян Тимур,          5      37.0    34.5   23.0
 14   Эптешева Полина,      5      34.5    31.5   21.0
 15   Тельнов Илья,         5      29.5    28.0   20.0
 16   Федотов Григорий,     4.5    35.0    33.0   22.0
 17   Гладких Дмитрий,      4.5    34.5    31.5   16.0
 18   Панфилов Владислав,   4.5    34.0    31.5   24.5
 19   Титов Кирилл,         4.5    33.5    32.0   25.5
 20   Петухов Георгий,      4.5    31.5    29.0   20.5
 21   Рась Вадим,           4.5    28.5    27.0   18.0
 22   Евгенов Александр,    4      37.5    34.5   19.5
 23   Карпов Владимир,      4      36.0    33.5   16.0
 24   Ерофеев Павел,        4      36.0    33.0   22.0
 25   Ляшенко Алексей,      4      35.5    33.0   22.0
 26   Филимонов Федор,      4      33.0    30.0   18.0
 27   Майшев Алексей,       4      32.0    29.5   17.0
 28   Заббаров Дамир,       4      32.0    29.0   16.5
 29   Милосердов Вадим,     4      30.5    29.0   20.0
 30   Ильин Никифор,        4      30.0    28.0   14.0
 31   Середин Константин,   4      24.0    22.5   17.0
 32   Соловьева Дарья,      3.5    30.5    28.0   18.0
 33   Эсауленко Максим,     3.5    28.5    26.5   14.0
 34   Функ Максим,          3.5    28.0    26.0   15.5
 35   Лапшин Кирилл,        3.5    27.0    25.5   13.5
 36   Антонов Антон,        3.5    25.5    23.5   10.0
 37   Левашов Сергей,       3      34.5    31.0   18.0
 38   Фомичев Георгий,      3      28.5    27.0    9.0
 39   Подгорный Вячеслав,   3      27.5    26.0   15.0
 40   Тятюшкин Иван,        3      27.5    26.0   12.0
 41   Шабуров Владимир,     3      26.5    25.0   14.0
 42   Костюра Дмитрий,      3      23.5    22.0    9.0
 43   Юхин Семен,           2.5    34.5    32.5   17.5
 44   Паули Герман,         2.5    29.5    28.0   11.0
 45   Требунский Павел,     2.5    29.0    27.0   14.5
 46   Лебедев Данила,       2.5    25.0    23.5   10.0
 47   Демченко Владислав,   2      28.0    26.5   10.0
 48   Коновалова Виктория,  2      25.5    24.0    8.0
 49   Ковалев Андрей,       2      25.5    23.5    9.0
 50   Хуснутдинов Максим,   0      12.5    11.0    0.0
 51   Аношкин Сергей,       0      10.5     8.5    0.0

Cross Table

No Name                  Feder Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Маковский Евгений,    7     7     50:1  4:1 12:1 19:1 10:1  2:=  3:=  7:1
2  Тимофеев Никита,      4     7     23:1 22:1  3:=  6:1 25:1  1:=  9:1 13:1
3  Глазырин Дмитрий,     10    6     39:1 15:1  2:= 16:1 24:1  5:1  1:=  4:0
4  Эйсфельд Андрей,      10    6     13:1  1:0 44:1 11:1  9:0 21:1 20:1  3:1
5  Плотников Сергей,     1     6     17:1  9:1 43:1 10:0 14:1  3:0 25:1 11:1
6  Пекур Семен,          1     5.5   51:1 33:1 16:=  2:0 22:=  8:= 19:1 18:+
7  Семенько Владимир,    1     5.5   22:0 23:= 33:1 28:1 16:1 10:1 18:1  1:0
8  Колотов Артур,        8     5.5   12:0 26:0 38:1 44:1 43:1  6:= 32:1  9:1
9  Голович Владислав,    12    5     11:1  5:0 28:1 21:1  4:1 19:1  2:0  8:0
10 Уманский Андрей,      1     5     35:1 29:1 18:1  5:1  1:0  7:0 13:0 27:1
11 Пятаев Антон,         11    5      9:0 17:1 35:1  4:0 12:1 27:1 29:1  5:0
12 Титов Матвей,         1     5      8:1 37:1  1:0 13:0 11:0 30:1 22:1 25:1
13 Мкоян Тимур,          1     5      4:0 38:1 40:1 12:1 19:0 24:1 10:1  2:0
14 Эптешева Полина,      1     5     18:0 27:1 20:1 37:1  5:0 29:0 23:1 24:1
15 Тельнов Илья,         1     5     30:1  3:0 48:1 24:0 27:0 40:1 37:1 29:1
16 Федотов Григорий,     1     4.5   46:1 25:1  6:=  3:0  7:0 17:= 35:1 20:=
17 Гладких Дмитрий,      11    4.5    5:0 11:0 23:= 40:1 28:1 16:= 39:1 19:=
18 Панфилов Владислав,   1     4.5   14:1 34:1 10:0 43:= 26:1 22:1  7:0  6:-
19 Титов Кирилл,         4     4.5   49:1 47:1 24:1  1:0 13:1  9:0  6:0 17:=
20 Петухов Георгий,      1     4.5   36:1 43:0 14:0 30:1 34:1 37:1  4:0 16:=
21 Рась Вадим,           1     4.5   47:0 49:1 30:1  9:0 23:=  4:0 45:1 32:1
22 Евгенов Александр,    1     4      7:1  2:0 32:1 26:=  6:= 18:0 12:0 37:1
23 Карпов Владимир,      7     4      2:0  7:= 17:= 32:1 21:= 26:= 14:0 41:1
24 Ерофеев Павел,        8     4     31:1 45:1 19:0 15:1  3:0 13:0 26:1 14:0
25 Ляшенко Алексей,      12    4     38:1 16:0 45:1 31:1  2:0 39:1  5:0 12:0
26 Филимонов Федор,      3     4     37:0  8:1 29:1 22:= 18:0 23:= 24:0 39:+
27 Майшев Алексей,       1     4     34:0 14:0 36:1 33:1 15:1 11:0 41:1 10:0
28 Заббаров Дамир,       3     4     32:= 36:1  9:0  7:0 17:0 33:1 34:1 31:=
29 Милосердов Вадим,     5     4     41:1 10:0 26:0 47:1 45:1 14:1 11:0 15:0
30 Ильин Никифор,        2     4     15:0 39:1 21:0 20:0 46:1 12:0 40:1 38:1
31 Середин Константин,   10    4     24:0 42:1 47:1 25:0 37:0 45:= 43:1 28:=
32 Соловьева Дарья,      11    3.5   28:= 51:1 22:0 23:0 36:1 43:1  8:0 21:0
33 Эсауленко Максим,     3     3.5   44:1  6:0  7:0 27:0 42:1 28:0 46:=  0:1
34 Функ Максим,          1     3.5   27:1 18:0 37:0 42:1 20:0 35:= 28:0 46:1
35 Лапшин Кирилл,        1     3.5   10:0 41:1 11:0 45:0 47:1 34:= 16:0 44:1
36 Антонов Антон,        1     3.5   20:0 28:0 27:0 38:1 32:0 42:1 44:= 45:+
37 Левашов Сергей,       1     3     26:1 12:0 34:1 14:0 31:1 20:0 15:0 22:0
38 Фомичев Георгий,      1     3     25:0 13:0  8:0 36:0  0:1 48:1 49:1 30:0
39 Подгорный Вячеслав,   12    3      3:0 30:0 49:1 48:1 41:1 25:0 17:0 26:-
40 Тятюшкин Иван,        2     3      0:  46:1 13:0 17:0 48:1 15:0 30:0 49:1
41 Шабуров Владимир,     1     3     29:0 35:0  0:1 46:1 39:0 49:1 27:0 23:0
42 Костюра Дмитрий,      10    3     45:0 31:0 50:+ 34:0 33:0 36:0 48:1 43:+
43 Юхин Семен,           1     2.5    0:1 20:1  5:0 18:=  8:0 32:0 31:0 42:-
44 Паули Герман,         6     2.5   33:0 50:1  4:0  8:0 49:0  0:1 36:= 35:0
45 Требунский Павел,     1     2.5   42:1 24:0 25:0 35:1 29:0 31:= 21:0 36:-
46 Лебедев Данила,       5     2.5   16:0 40:0 51:+ 41:0 30:0 47:1 33:= 34:0
47 Демченко Владислав,   1     2     21:1 19:0 31:0 29:0 35:0 46:0  0:1 48:0
48 Коновалова Виктория,  1     2      0:   0:1 15:0 39:0 40:0 38:0 42:0 47:1
49 Ковалев Андрей,       1     2     19:0 21:0 39:0 50:+ 44:1 41:0 38:0 40:0
50 Хуснутдинов Максим,   6     0      1:0 44:0 42:- 49:-  0:   0:   0:   0: 
51 Аношкин Сергей,       6     0      6:0 32:0 46:-  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com