Первенство Кемеровской области среди школьников (Турнир В)

Standings

Place Name                  Rtg  Club      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Хейфец Наталья,       1000 ДЮСШ      8      35.5    32.0   36.0
  2   Язовских Елизавета,   900  ДЮСШ      6      36.0    32.5   28.5
  3   Логинова Ольга,       900  ДЮСШ-2    5.5    40.5    37.0   27.0
  4   Горбачева Дарья,      900            5      38.5    36.5   21.0
  5   Логинова Юлия,        900            5      31.5    31.0   23.0
  6   Крендясева Валерия,   900            4.5    38.5    35.5   22.0
  7   Щекотуева Кристина,   900  ДЮСШ-2    4.5    38.5    35.0   21.0
  8   Тетерина Алена,       900  Дворец    4.5    37.0    36.5   21.0
  9   Нуртдинова Лариса,    900  Дворец    4      37.5    35.0   20.0
 10   Попова Екатерина,     900  Пешечка   4      32.5    32.0   19.0
 11   Манакова Анастасия,   900            4      32.0    30.5   17.0
 12   Высоцкая Елизавета,   900            4      30.5    29.0   17.5
 13   Бернс Алина,          900  Пешечка   4      30.5    28.5   16.0
 14   Владимирцева Ульяна,  800  Лицей №11 4      26.5    26.0   12.0
 15   Болгова Анастасия,    800  Лицей №11 3.5    26.5    25.0   12.5
 16   Корнеева Полина,      700            3      24.5    24.0   11.0
 17   Кобзева Елена,        800            2.5    27.0    26.5   11.5
 18   Львутина Евгения,     700            2      28.5    28.0   12.0
 19   Бащенко Юлия,         700            1      27.0    25.5    5.0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Хейфец Наталья,       1     1000 8     10:1 11:1  3:1  6:1  9:1  8:1  4:1  7:1
2  Язовских Елизавета,   1     900  6      4:1  7:= 13:1  5:1  3:= 10:=  9:1  6:=
3  Логинова Ольга,       3     900  5.5   14:1  8:1  1:0 10:1  2:=  5:1 12:1  4:0
4  Горбачева Дарья,      1     900  5      2:0 17:1  8:= 11:1  5:=  9:1  1:0  3:1
5  Логинова Юлия,        3     900  5     19:1 18:1  6:=  2:0  4:=  3:0  8:1 11:1
6  Крендясева Валерия,   2     900  4.5   15:1  9:1  5:=  1:0  8:0  7:= 13:1  2:=
7  Щекотуева Кристина,   3     900  4.5   12:=  2:= 11:1  9:0 13:1  6:= 10:1  1:0
8  Тетерина Алена,       1     900  4.5   13:1  3:0  4:= 12:1  6:1  1:0  5:0 19:1
9  Нуртдинова Лариса,    1     900  4     16:1  6:0 15:1  7:1  1:0  4:0  2:0  0:1
10 Попова Екатерина,     3     900  4      1:0 19:1 18:1  3:0 17:1  2:=  7:0 12:=
11 Манакова Анастасия,   1     900  4     17:1  1:0  7:0  4:0 16:1 14:1 18:1  5:0
12 Высоцкая Елизавета,   1     900  4      7:=  0:- 14:1  8:0 15:1 18:1  3:0 10:=
13 Бернс Алина,          3     900  4      8:0 14:1  2:0 16:1  7:0 15:1  6:0 17:1
14 Владимирцева Ульяна,  1     800  4      3:0 13:0 12:0 18:1  0:1 11:0 19:1 16:1
15 Болгова Анастасия,    1     800  3.5    6:0 16:1  9:0 17:= 12:0 13:0  0:1 18:1
16 Корнеева Полина,      1     700  3      9:0 15:0  0:1 13:0 11:0 19:1 17:1 14:0
17 Кобзева Елена,        1     800  2.5   11:0  4:0 19:1 15:= 10:0  0:1 16:0 13:0
18 Львутина Евгения,     1     700  2      0:1  5:0 10:0 14:0 19:1 12:0 11:0 15:0
19 Бащенко Юлия,         1     700  1      5:0 10:0 17:0  0:1 18:0 16:0 14:0  8:0

Club Standings

Place Name      Score

  1   ДЮСШ      14   
  2   ДЮСШ-2    10   
  3   ДВОРЕЦ    8.5  
  4   ПЕШЕЧКА   8    
  5   ЛИЦЕЙ №11 7.5  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com