Первенство Кемеровской области среди школьников_Турнир В

Положение

Место Имя                   Фдрц Результат Бхгц. С-Бхгц. Прогресс.

  1   Федорченко Иван,      Клт  6.5        41.0    38.5      34.0
  2   Павлуцкий Андрей,     Осин 6.5        39.0    35.0      29.5
  3   Седин Виктор,         Мжд  6.5        37.5    34.5      27.0
  4   Ермаков Вадим,        Чист 6          37.0    33.0      26.0
  5   Яковлев Константин,   Осин 6          36.0    33.0      28.0
  6   Первых Дмитрий,       Осин 5.5        41.5    38.5      26.0
  7   Высоцкая Елизавета,   Н-цк 5.5        41.0    37.5      27.0
  8   Лыков Александр,      Мжд  5.5        35.5    33.5      24.0
  9   Григорьев Данил,      Кис  5          41.5    38.5      27.0
 10   Глазырин Дмитрий,     Бел  5          39.0    35.5      23.0
 11   Осяев Илья,           Бел  5          35.5    31.5      21.5
 12   Спицин Егор,          Пр   5          35.0    32.0      24.0
 13   Голович Влад,         Чист 5          34.5    32.0      24.5
 14   Вихарев Данил,        Бел  5          34.5    32.0      19.0
 15   Грудцин Александр,    Тай  5          34.0    30.5      22.5
 16   Василенок Владислав,  Мжд  5          30.5    28.0      22.0
 17   Барцайкина Виктория,  Клт  5          29.5    27.5      18.0
 18   Титов Матвей,         Н-цк 4.5        35.0    33.0      21.5
 19   Савченко Яна,         Н-цк 4.5        34.0    32.0      20.0
 20   Субботин Виктор,      Мжд  4.5        30.5    30.0      23.0
 21   Петухов Георгий,      Н-цк 4.5        30.5    30.0      19.0
 22   Мкоян Тимур,          Н-цк 4.5        30.5    28.0      17.0
 23   Уманский Андрей,      Н-цк 4          37.0    34.5      22.5
 24   Маковский Евгений,    Тай  4          36.5    34.5      23.0
 25   Эйсфельд Андрей,      Бел  4          34.5    33.0      20.0
 26   Цыбин Олег,           Л-К  4          33.5    31.0      16.5
 27   Лысаков Кирилл,       Пр   4          31.0    29.0      18.5
 28   Кузьмичев Дмитрий,    Н-цк 4          30.5    28.5      16.0
 29   Пятаев Антон,         Осин 4          30.0    28.5      15.0
 30   Крупин Роман,         Л-К  4          28.0    26.0      17.0
 31   Дащенко Евгений,      Клт  4          28.0    25.5      13.0
 32   Подгорный Слава,      Чист 4          23.0    22.5      12.0
 33   Тимофеев Никита,      Клт  3.5        40.5    36.5      23.0
 34   Якунин Илья,          Н-цк 3.5        32.5    30.0      17.0
 35   Малюк Кирилл,         Н-цк 3.5        31.0    28.5      13.5
 36   Рась Вадим,           Н-цк 3.5        30.0    28.0      14.0
 37   Баженов Михаил,       Н-цк 3.5        30.0    27.5      17.0
 38   Плотников Сергей,     Н-цк 3.5        26.5    25.0      12.0
 39   Крестьянов Михаил,    Н-цк 3.5        25.0    23.0      12.5
 40   Ильин Никифор,        Мжд  3          34.5    31.5      16.5
 41   Ульянов Михаил,       Н-цк 3          33.0    30.0      16.5
 42   Коренко Екатерина,    Осин 3          30.0    27.0      14.0
 43   Федотов Григорий,     Н-цк 3          29.5    27.5      15.0
 44   Назарова Арина,       Клт  3          29.5    27.5      12.5
 45   Павлов Сергей,        Осин 2.5        31.0    29.5      13.0
 46   Титов Кирилл,         Клт  2.5        28.0    26.5      15.0
 47   Левашов Сергей,       Н-цк 2.5        27.5    25.5      10.0
 48   Лузин Максим,         Н-цк 2.5        24.5    24.0      10.0
 49   Крючков Евгений,      Кем  2.5        24.5    24.0       6.5
 50   Филимонов Федор,      Пр   2          25.5    25.0      10.0
 51   Ляшенко Алексей,      Чист 2          24.5    22.5       8.0
 52   Эсауленко Максим,     Пр   1.5        22.0    21.5       5.5
 53   Коренко Кристина,     Осин 1          26.0    24.0       2.0
 54   Филиппов Андрей,      Клт  1          22.0    20.0       5.0

Таблица

Номер Имя                   Фдрц Общий  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.    Баженов Михаил,       Н-цк 3.5   27:= 29:0 49:1 37:0 50:1 16:1 39:0 40:0
2.    Барцайкина Виктория,  Клт  5     28:0 44:0 17:1 27:1 35:1 24:0 40:1 22:1
3.    Василенок Владислав,  Мжд  5     29:= 27:= 33:1 40:= 24:= 12:1 30:0 45:1
4.    Вихарев Данил,        Бел  5     30:0 25:= 19:1 26:1 38:0 28:= 44:1 24:1
5.    Высоцкая Елизавета,   Н-цк 5.5   31:1 36:1 24:= 39:1 46:0 21:1 38:0 37:1
6.    Глазырин Дмитрий,     Бел  5     32:1 40:= 46:0 36:1 43:1 38:0 24:1 39:=
7.    Голович Влад,         Чист 5     33:1 39:= 45:0 29:1 28:1 41:1  8:= 53:0
8.    Григорьев Данил,      Кис  5     34:1 42:1 53:= 38:1 30:0 40:1  7:= 11:0
9.    Грудцин Александр,    Тай  5     35:1 41:0 36:= 50:1 37:1 45:= 53:0 51:1
10.   Дащенко Евгений,      Клт  4     36:0 31:0 20:= 33:1 54:0 29:1 50:= 44:1
11.   Ермаков Вадим,        Чист 6     37:1 43:1 41:0 32:1 31:0 39:1 45:1  8:1
12.   Ильин Никифор,        Мжд  3     38:= 53:0 25:1 44:= 42:1  3:0 22:0 35:0
13.   Коренко Екатерина,    Осин 3     39:0 33:0 34:1 47:1 45:0 42:1 51:0 50:0
14.   Коренко Кристина,     Осин 1     40:0 32:0 48:0 34:0 20:0 52:0   :1 17:0
15.   Крестьянов Михаил,    Н-цк 3.5   41:0 35:0 52:1 49:1 32:= 54:1 37:0   : 
16.   Крупин Роман,         Л-К  4     42:0 34:1 32:0 48:1 44:1  1:0 28:0 47:1
17.   Крючков Евгений,      Кем  2.5   43:0 37:0  2:0 52:= 47:0 49:+ 19:0 14:1
18.   Кузьмичев Дмитрий,    Н-цк 4     44:= 38:0 26:0 20:1 51:= 48:1 47:1 28:0
19.   Левашов Сергей,       Н-цк 2.5   45:= 54:0  4:0 25:0 52:1 50:0 17:1 34:0
20.   Лузин Максим,         Н-цк 2.5   47:0 49:0 10:= 18:0 14:1 36:1 26:0 33:-
21.   Лыков Александр,      Мжд  5.5   48:1 46:0 35:1 42:1 53:=  5:0 41:1 43:1
22.   Лысаков Кирилл,       Пр   4     50:0 52:1 37:= 54:1 39:0 51:= 12:1  2:0
23.   Ляшенко Алексей,      Чист 2     51:0 48:1 42:0 35:0 34:0 33:0 29:0 52:+
24.   Маковский Евгений,    Тай  4     52:1 47:1  5:= 53:0  3:=  2:1  6:0  4:0
25.   Малюк Кирилл,         Н-цк 3.5   53:0  4:= 12:0 19:1 36:1 32:0 54:0 42:+
26.   Мкоян Тимур,          Н-цк 4.5   54:= 45:0 18:1  4:0 29:1 37:0 20:1 41:+
27.   Назарова Арина,       Клт  3      1:=  3:= 43:0  2:0 49:1 44:0 35:0 48:1
28.   Осяев Илья,           Бел  5      2:1 50:= 51:= 43:=  7:0  4:= 16:1 18:1
29.   Павлов Сергей,        Осин 2.5    3:=  1:1 40:0  7:0 26:0 10:0 23:1 36:0
30.   Павлуцкий Андрей,     Осин 6.5    4:1 51:= 50:1 45:1  8:1 46:0  3:1 31:1
31.   Первых Дмитрий,       Осин 5.5    5:0 10:1 47:1 51:1 11:1 53:1 46:= 30:0
32.   Петухов Георгий,      Н-цк 4.5    6:0 14:1 16:1 11:0 15:= 25:1 43:0 54:1
33.   Плотников Сергей,     Н-цк 3.5    7:0 13:1  3:0 10:0 48:0 23:1 42:= 20:+
34.   Подгорный Слава,      Чист 4      8:0 16:0 13:0 14:1 23:1 43:0 48:1 19:1
35.   Пятаев Антон,         Осин 4      9:0 15:1 21:0 23:1  2:0 47:0 27:1 12:1
36.   Рась Вадим,           Н-цк 3.5   10:1  5:0  9:=  6:0 25:0 20:0 52:1 29:1
37.   Савченко Яна,         Н-цк 4.5   11:0 17:1 22:=  1:1  9:0 26:1 15:1  5:0
38.   Седин Виктор,         Мжд  6.5   12:= 18:1 54:1  8:0  4:1  6:1  5:1 46:1
39.   Спицин Егор,          Пр   5     13:1  7:= 44:1  5:0 22:1 11:0  1:1  6:=
40.   Субботин Виктор,      Мжд  4.5   14:1  6:= 29:1  3:= 41:=  8:0  2:0  1:1
41.   Тимофеев Никита,      Клт  3.5   15:1  9:1 11:1 46:0 40:=  7:0 21:0 26:-
42.   Титов Кирилл,         Клт  2.5   16:1  8:0 23:1 21:0 12:0 13:0 33:= 25:-
43.   Титов Матвей,         Н-цк 4.5   17:1 11:0 27:1 28:=  6:0 34:1 32:1 21:0
44.   Ульянов Михаил,       Н-цк 3     18:=  2:1 39:0 12:= 16:0 27:1  4:0 10:0
45.   Уманский Андрей,      Н-цк 4     19:= 26:1  7:1 30:0 13:1  9:= 11:0  3:0
46.   Федорченко Иван,      Клт  6.5   49:1 21:1  6:1 41:1  5:1 30:1 31:= 38:0
47.   Федотов Григорий,     Н-цк 3     20:1 24:0 31:0 13:0 17:1 35:1 18:0 16:0
48.   Филимонов Федор,      Пр   2     21:0 23:0 14:1 16:0 33:1 18:0 34:0 27:0
49.   Филиппов Андрей,      Клт  1     46:0 20:1  1:0 15:0 27:0 17:-   :    : 
50.   Цыбин Олег,           Л-К  4     22:1 28:= 30:0  9:0  1:0 19:1 10:= 13:1
51.   Эйсфельд Андрей,      Бел  4     23:1 30:= 28:= 31:0 18:= 22:= 13:1  9:0
52.   Эсауленко Максим,     Пр   1.5   24:0 22:0 15:0 17:= 19:0 14:1 36:0 23:-
53.   Яковлев Константин,   Осин 6     25:1 12:1  8:= 24:1 21:= 31:0  9:1  7:1
54.   Якунин Илья,          Н-цк 3.5   26:= 19:1 38:0 22:0 10:1 15:0 25:1 32:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com