Первенство Кемеровской области среди школьников_Турнир Б

Положение

Место Имя                     Фдрц Мстн Клуб    Результат Бхгц. С-Бхгц. Прогресс.

  1   Кошепарова Татьяна,     Н-цк 2000 ДЮСШ    6.5        39.0    35.5      31.0
  2   Зименкова Анна,         Н-цк 1900 ДДТ№5   5.5        37.5    35.0      25.5
  3   Хейфец Наталья,         Н-цк 2000 ДДТ№3   5.5        35.5    33.0      24.5
  4   Язовских Елизавета,     Н-цк 1900 ДДТ№3   5.5        35.5    33.0      23.0
  5   Щекотуева Кристина,     Пр   1900 ДЮСШ№2  5          38.0    34.5      22.0
  6   Евтина Диана,           Н-цк 1900 ДДТ№5   5          37.0    34.0      24.5
  7   Логинова Ольга,         Пр   1900 ДЮСШ№2  4.5        37.0    34.5      19.5
  8   Логинова Юлия,          Пр   1900         4.5        34.0    32.5      18.5
  9   Гасанова Ася,           Пр   1900         4          26.0    24.5      18.0
 10   Бернс Алина,            Пр   1900 Пешечка 4          25.5    24.0      15.5
 11   Горбачева Дарья,        Н-цк 1900 ДЮСШ    3.5        37.0    34.0      20.0
 12   Попова Екатерина,       Пр   1900 Пешечка 3.5        32.5    31.0      16.0
 13   Баева Анна,             Кис  1800 ШШК     3.5        26.0    24.0      15.0
 14   Тетерина Алена,         Н-цк 1900         3          31.5    29.0      16.5
 15   Крендясева Валерия,     Мжд  1900         3          28.5    27.0      13.0
 16   Соловьева Дарья,        Осин 1800 Дебют   3          28.5    27.0      10.5
 17   Уразбахтина Анастасия,  Кис  1800 ШШК     2          27.0    25.0       7.0
 18   Животкова Екатерина,    Осин 1900 Дебют   0.5        20.0    18.5       3.0

Таблица

Номер Имя                     Фдрц Мстн Клуб    Общий  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.    Кошепарова Татьяна,     Н-цк 2000 ДЮСШ    6.5   10:1  8:1  2:1  6:= 15:1 14:= 11:= 12:1
2.    Хейфец Наталья,         Н-цк 2000 ДДТ№3   5.5   11:1  9:1  1:0  8:0 13:1  6:1  5:1 14:=
3.    Бернс Алина,            Пр   1900 Пешечка 4     13:0 15:0  7:1  9:1 17:= 16:= 14:0 18:1
4.    Гасанова Ася,           Пр   1900         4     12:=  7:1 13:= 15:0  5:0 18:1 10:0  9:1
5.    Горбачева Дарья,        Н-цк 1900 ДЮСШ    3.5   14:= 16:1  6:0 13:1  4:1  8:0  2:0 15:0
6.    Евтина Диана,           Н-цк 1900 ДДТ№5   5     15:1 13:=  5:1  1:= 14:=  2:0 16:1 10:=
7.    Животкова Екатерина,    Осин 1900 Дебют   .5    16:=  4:0  3:0 18:0 11:0  9:-   :    : 
8.    Зименкова Анна,         Н-цк 1900 ДДТ№5   5.5   17:1  1:0 14:1  2:1 10:=  5:1 15:= 11:=
9.    Крендясева Валерия,     Мжд  1900         3     18:1  2:0 15:0  3:0 16:0  7:+ 17:1  4:0
10.   Логинова Ольга,         Пр   1900 ДЮСШ№2  4.5    1:0 17:1 11:= 12:1  8:= 15:0  4:1  6:=
11.   Логинова Юлия,          Пр   1900         4.5    2:0 18:1 10:= 14:0  7:1 12:1  1:=  8:=
12.   Попова Екатерина,       Пр   1900 Пешечка 3.5    4:= 14:0 16:1 10:0 18:1 11:0 13:1  1:0
13.   Тетерина Алена,         Н-цк 1900         3      3:1  6:=  4:=  5:0  2:0 17:= 12:0 16:=
14.   Щекотуева Кристина,     Пр   1900 ДЮСШ№2  5      5:= 12:1  8:0 11:1  6:=  1:=  3:1  2:=
15.   Язовских Елизавета,     Н-цк 1900 ДДТ№3   5.5    6:0  3:1  9:1  4:1  1:0 10:1  8:=  5:1
16.   Баева Анна,             Кис  1800 ШШК     3.5    7:=  5:0 12:0 17:1  9:1  3:=  6:0 13:=
17.   Соловьева Дарья,        Осин 1800 Дебют   3      8:0 10:0 18:1 16:0  3:= 13:=  9:0   :1
18.   Уразбахтина Анастасия,  Кис  1800 ШШК     2      9:0 11:0 17:0  7:1 12:0  4:0   :1  3:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com