Первенство Кемеровской области среди школьников_Турнир А

Положение

Место Имя                      Фдрц Мстн Клуб              Результат Бхгц. С-Бхгц. Прогресс.

  1   Гузиков Данил,           Кис  2000 ШШК               7.5        40.0    37.0      35.0
  2   Шукан Михаил,            Н-цк 2000 ДДТ№5             7          41.0    37.5      32.0
  3   Созин Степан,            Н-цк 2000 ДЮСШ              6          39.5    36.5      28.0
  4   Буреев Данила,           Н-цк 2000 ДДТ№5             6          38.5    35.5      28.0
  5   Шулаяков Александр,      Кем  1900 СДЮСШОР           6          29.5    28.5      25.0
  6   Сидорец Илья,            Пр   1900 ДЮСШ№2            5.5        38.5    35.0      27.0
  7   Кузьмичев Александр,     Н-цк 2000 ДДТ№5             5.5        34.5    33.5      29.0
  8   Рединский Никита,        Кис  1900 ШШК               5.5        32.0    29.0      19.0
  9   Сеславин Максим,         Н-цк 1900 Клуб №112         5.5        31.5    29.5      22.5
 10   Бочкарев Семен,          Н-цк 1900 Дворец            5          39.5    36.0      27.0
 11   Самбурский Роман,        Н-цк 1900 Дворец            5          38.5    35.5      23.0
 12   Чистяков Никита,         Осин 1900                   5          38.0    34.0      22.0
 13   Агалаков Сергей,         Пр   2000 ДЮСШ№2            5          37.5    35.0      24.0
 14   Тресвятский Кирилл,      Н-цк 1900 Клуб №112         5          34.5    31.0      21.5
 15   Силин Сергей,            Клт  1900 КДЮСШ             5          32.5    29.5      22.5
 16   Константинов Владислав,  Осин 1900 Дебют             5          28.0    25.5      19.0
 17   Каменский Данил,         Н-цк 1900 ДЮСШ              4.5        41.0    37.5      21.5
 18   Леонтьев Олег,           Н-цк 1900 ДДТ№3             4.5        37.0    33.5      21.0
 19   Василискин Александр,    Пр   1900 ДЮСШ№2            4.5        35.5    33.0      20.5
 20   Буц Никита,              Н-цк 1900 Дворец            4.5        35.0    32.0      23.5
 21   Татарников Иван,         Мжд  1900 ЦДТ               4.5        35.0    32.0      22.5
 22   Баряев Александр,        Бел  1900 Белово            4.5        33.5    31.0      19.0
 23   Лапшин Дмитрий,          Н-цк 1900                   4.5        33.0    30.0      21.0
 24   Сукиасян Артем,          Н-цк 1900 ДЮСШ              4.5        32.0    29.0      19.0
 25   Баряев Николай,          Бел  1900 Белово            4.5        31.0    30.0      17.5
 26   Жук Алексей,             Тай  1900                   4          37.5    34.5      19.0
 27   Дербин Алексей,          Н-цк 1900 Клуб №112         4          35.0    32.0      23.0
 28   Калачев Иван,            Пр   1900 Пешечка           4          34.5    32.0      20.0
 29   Тятюшкин Данил,          Мжд  1900 ЦДТ               4          34.5    30.5      20.5
 30   Чураков Данил,           Нрн  1900 ДЮСШ (Н-цкий р-н) 4          33.5    30.0      21.0
 31   Дурягин Кирилл,          Клт  1900 КДЮСШ             4          33.0    30.0      19.0
 32   Пелых Михаил,            Бел  1900 Белово            4          31.5    28.5      19.0
 33   Лыткин Роман,            Нрн  1900 ДЮСШ (Н-цкий р-н) 4          31.5    28.5      14.0
 34   Эптешев Егор,            Н-цк 1900                   4          31.0    28.0      15.0
 35   Гавронский Дмитрий,      Н-цк 1900 ДДТ№3             4          29.5    27.0      17.5
 36   Арасланов Данил,         Кис  1900 ШШК               4          29.0    26.5      15.5
 37   Киндалов Сергей,         Кем  1900                   3.5        34.0    31.0      19.5
 38   Самохин Михаил,          Пр   1900 Пешечка           3.5        33.5    30.5      19.0
 39   Мурадлы Асаф,            Н-цк 1900                   3.5        29.5    28.5      15.5
 40   Изенев Андрей,           Осин 1900 Дебют             3.5        29.0    28.0       9.5
 41   Шульц Вячеслав,          Н-цк 1900                   3.5        28.5    26.0      16.5
 42   Грузинский Сергей,       Кем  1900 СДЮСШОР           3.5        28.5    26.0      15.5
 43   Котенков Никита,         Пр   1900 Пешечка           3.5        28.5    26.0      15.0
 44   Семенов Иван,            Н-цк 1900                   3.5        28.5    25.5      14.5
 45   Положиев Роман,          Нрн  1900 ДЮСШ (Н-цкий р-н) 3.5        28.0    26.0      11.5
 46   Шарапов Артем,           Н-цк 1900                   3.5        26.5    24.5      14.0
 47   Чемакин Павел,           Н-цк 1900                   3          35.5    32.0      20.0
 48   Патрин Юрий,             Кем  1900 СДЮСШОР           3          35.0    34.0      14.0
 49   Москвин Максим,          Н-цк 1900 ДДТ№3             3          30.0    27.5      12.5
 50   Медведев Павел,          Осин 1900 Дебют             3          29.0    28.0      12.5
 51   Золотарев Максим,        Н-цк 1900                   3          26.5    25.5      12.5
 52   Кытин Макар,             Н-цк 1900                   3          25.5    24.5      12.0
 53   Рыжкин Данил,            Мжд  1900 ЦДТ               3          25.5    24.5       9.0
 54   Гумбарг Владислав,       Н-цк 1900                   3          24.0    22.0       9.0
 55   Петушков Алексей,        Клт  1900 КДЮСШ             2.5        30.5    27.5      13.5
 56   Нехорошев Иван,          Н-цк 1900                   2.5        27.5    26.5      12.0
 57   Куприянов Александр,     Н-цк 1900                   2.5        24.5    23.5       7.5
 58   Михайлец Тимофей,        Н-цк 1900                   2          26.5    25.5       9.0
 59   Криволапов Евгений,      Пр   1900                   1.5        21.5    19.0       8.5
 60   Павлов Эльдар,           Н-цк 1900                   1          28.5    27.5       8.0
 61   Арзуманян Наири,         Н-цк 1900                   1          20.0    19.0       6.0

Таблица

Номер Имя                      Фдрц Мстн Клуб              Общий  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.    Агалаков Сергей,         Пр   2000 ДЮСШ№2            5     31:= 37:1 27:1  6:0 23:1 59:= 48:= 50:=
2.    Буреев Данила,           Н-цк 2000 ДДТ№5             6     32:1 30:0 39:1 45:1 24:1 11:1 49:1  3:0
3.    Гузиков Данил,           Кис  2000 ШШК               7.5   33:1 39:1 23:1  5:1  6:1 49:1  4:=  2:1
4.    Кузьмичев Александр,     Н-цк 2000 ДДТ№5             5.5   34:1 38:1 30:1 11:0 31:1 17:1  3:=  5:0
5.    Созин Степан,            Н-цк 2000 ДЮСШ              6     35:1 45:1 55:1  3:0 52:1  6:0 17:1  4:1
6.    Шукан Михаил,            Н-цк 2000 ДДТ№5             7     36:1 46:1 56:1  1:1  3:0  5:1 11:1 45:+
7.    Арасланов Данил,         Кис  1900 ШШК               4     37:= 49:0 33:= 60:1 45:0 42:= 35:= 39:1
8.    Арзуманян Наири,         Н-цк 1900                   1     38:0 34:0 28:1 36:0 39:0 37:0 44:0 20:0
9.    Баряев Александр,        Бел  1900 Белово            4.5   39:0 33:= 43:1 59:= 51:= 41:1 46:1 49:0
10.   Баряев Николай,          Бел  1900 Белово            4.5   41:= 50:= 45:0 38:1 56:0 61:1 31:= 57:1
11.   Бочкарев Семен,          Н-цк 1900 Дворец            5     40:1 51:1 57:1  4:1 49:0  2:0  6:0 54:1
12.   Буц Никита,              Н-цк 1900 Дворец            4.5   42:1 54:= 52:= 48:= 46:1 13:= 50:= 43:0
13.   Василискин Александр,    Пр   1900 ДЮСШ№2            4.5   43:= 31:0 37:1 27:1 53:= 12:= 51:1 59:0
14.   Гавронский Дмитрий,      Н-цк 1900 ДДТ№3             4     44:1 55:0 46:= 54:= 50:= 43:0 36:= 47:1
15.   Грузинский Сергей,       Кем  1900 СДЮСШОР           3.5   45:0 35:1 40:0 47:= 37:1 46:0 41:1 30:0
16.   Гумбарг Владислав,       Н-цк 1900                   3     46:0 36:0 32:0 28:= 44:1 33:= 39:0 34:1
17.   Дербин Алексей,          Н-цк 1900 Клуб №112         4     47:1 57:0 51:1 40:1 55:1  4:0  5:0 25:0
18.   Дурягин Кирилл,          Клт  1900 КДЮСШ             4     48:1 56:0 61:1 52:0 54:0 39:1 55:1 53:0
19.   Жук Алексей,             Тай  1900                   4     49:= 43:1 31:= 53:= 59:0 40:0 42:1 32:=
20.   Золотарев Максим,        Н-цк 1900                   3     50:= 52:0 44:1 46:0 60:0 29:= 61:0  8:1
21.   Изенев Андрей,           Осин 1900 Дебют             3.5   51:0 40:0 35:0 43:0   :1 38:1 60:1 36:=
22.   Калачев Иван,            Пр   1900 Пешечка           4     52:= 41:1 54:1 49:0 48:= 50:0 56:0 55:1
23.   Каменский Данил,         Н-цк 1900 ДЮСШ              4.5   53:1 59:1  3:0 50:=  1:0 60:1 43:0 46:1
24.   Киндалов Сергей,         Кем  1900                   3.5   55:0 42:1 47:1 57:1  2:0 52:= 59:0 51:0
25.   Константинов Владислав,  Осин 1900 Дебют             5     56:0 44:= 41:= 39:1 61:1 54:= 57:= 17:1
26.   Котенков Никита,         Пр   1900 Пешечка           3.5   57:0 47:0 42:1 35:1 40:= 51:0 37:1 31:0
27.   Криволапов Евгений,      Пр   1900                   1.5   58:1 60:=  1:0 13:0 41:0 47:-   :    : 
28.   Куприянов Александр,     Н-цк 1900                   2.5   59:0 48:0  8:0 16:= 35:0 34:1 38:1 42:0
29.   Кытин Макар,             Н-цк 1900                   3     60:0 58:1 50:0 41:= 43:0 20:= 34:0 38:1
30.   Лапшин Дмитрий,          Н-цк 1900                   4.5   61:1  2:1  4:0 55:0 57:= 58:1 52:0 15:1
31.   Леонтьев Олег,           Н-цк 1900 ДДТ№3             4.5    1:= 13:1 19:= 56:1  4:0 53:0 10:= 26:1
32.   Лыткин Роман,            Нрн  1900 ДЮСШ (Н-цкий р-н) 4      2:0 53:0 16:1 51:0 47:1 35:= 58:1 19:=
33.   Медведев Павел,          Осин 1900 Дебют             3      3:0  9:=  7:= 61:0 38:1 16:= 47:0 44:=
34.   Михайлец Тимофей,        Н-цк 1900                   2      4:0  8:1 48:0 58:0 42:0 28:0 29:1 16:0
35.   Москвин Максим,          Н-цк 1900 ДДТ№3             3      5:0 15:0 21:1 26:0 28:1 32:=  7:= 61:0
36.   Мурадлы Асаф,            Н-цк 1900                   3.5    6:0 16:1 53:0  8:1 58:= 57:0 14:= 21:=
37.   Нехорошев Иван,          Н-цк 1900                   2.5    7:=  1:0 13:0 44:1 15:0  8:1 26:0 60:0
38.   Павлов Эльдар,           Н-цк 1900                   1      8:1  4:0 59:0 10:0 33:0 21:0 28:0 29:0
39.   Патрин Юрий,             Кем  1900 СДЮСШОР           3      9:1  3:0  2:0 25:0  8:1 18:0 16:1  7:0
40.   Пелых Михаил,            Бел  1900 Белово            4     11:0 21:1 15:1 17:0 26:= 19:1 54:= 56:0
41.   Петушков Алексей,        Клт  1900 КДЮСШ             2.5   10:= 22:0 25:= 29:= 27:1  9:0 15:0 58:0
42.   Положиев Роман,          Нрн  1900 ДЮСШ (Н-цкий р-н) 3.5   12:0 24:0 26:0   :1 34:1  7:= 19:0 28:1
43.   Рединский Никита,        Кис  1900 ШШК               5.5   13:= 19:0  9:0 21:1 29:1 14:1 23:1 12:1
44.   Рыжкин Данил,            Мжд  1900 ЦДТ               3     14:0 25:= 20:0 37:0 16:0   :1  8:1 33:=
45.   Самбурский Роман,        Н-цк 1900 Дворец            5     15:1  5:0 10:1  2:0  7:1 55:1 53:1  6:-
46.   Самохин Михаил,          Пр   1900 Пешечка           3.5   16:1  6:0 14:= 20:1 12:0 15:1  9:0 23:0
47.   Семенов Иван,            Н-цк 1900                   3.5   17:0 26:1 24:0 15:= 32:0 27:+ 33:1 14:0
48.   Сеславин Максим,         Н-цк 1900 Клуб №112         5.5   18:0 28:1 34:1 12:= 22:= 56:1  1:= 52:1
49.   Сидорец Илья,            Пр   1900 ДЮСШ№2            5.5   19:=  7:1 60:1 22:1 11:1  3:0  2:0  9:1
50.   Силин Сергей,            Клт  1900 КДЮСШ             5     20:= 10:= 29:1 23:= 14:= 22:1 12:=  1:=
51.   Сукиасян Артем,          Н-цк 1900 ДЮСШ              4.5   21:1 11:0 17:0 32:1  9:= 26:1 13:0 24:1
52.   Татарников Иван,         Мжд  1900 ЦДТ               4.5   22:= 20:1 12:= 18:1  5:0 24:= 30:1 48:0
53.   Тресвятский Кирилл,      Н-цк 1900 Клуб №112         5     23:0 32:1 36:1 19:= 13:= 31:1 45:0 18:1
54.   Тятюшкин Данил,          Мжд  1900 ЦДТ               4       :1 12:= 22:0 14:= 18:1 25:= 40:= 11:0
55.   Чемакин Павел,           Н-цк 1900                   3     24:1 14:1  5:0 30:1 17:0 45:0 18:0 22:0
56.   Чистяков Никита,         Осин 1900                   5     25:1 18:1  6:0 31:0 10:1 48:0 22:1 40:1
57.   Чураков Данил,           Нрн  1900 ДЮСШ (Н-цкий р-н) 4     26:1 17:1 11:0 24:0 30:= 36:1 25:= 10:0
58.   Шарапов Артем,           Н-цк 1900                   3.5   27:0 29:0   :1 34:1 36:= 30:0 32:0 41:1
59.   Шулаяков Александр,      Кем  1900 СДЮСШОР           6     28:1 23:0 38:1  9:= 19:1  1:= 24:1 13:1
60.   Шульц Вячеслав,          Н-цк 1900                   3.5   29:1 27:= 49:0  7:0 20:1 23:0 21:0 37:1
61.   Эптешев Егор,            Н-цк 1900                   4     30:0   :1 18:0 33:1 25:0 10:0 20:1 35:1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com