Областные соревнования среди юношей 1995 г.р. и моложе (2 разряд)

Standings

Place Name                 Feder Score Buch. Berg. Progr.

  1   Рожков, Арсений      Клт   7      33.5 31.00   28.0
  2   Шестов, Андрей       Ос    6.5    42.0 34.25   30.0
  3   Багдасарян, Нарек    Тай   6.5    41.5 32.75   32.5
  4   Ощепков, Артем       Куз   6.5    39.0 27.75   29.5
  5   Жук, Алексей         Тай   6.5    35.5 26.75   25.0
  6   Калачев, Иван        Пр    6      42.0 30.50   31.0
  7   Кузнецов, Владислав  Нцк   6      38.0 25.00   29.0
  8   Кытин, Макар         Нцк   6      31.0 18.75   22.0
  9   Куприянов, Александр Нцк   6      30.5 23.00   22.0
 10   Крупин, Роман        ЛК    5.5    36.5 18.25   25.5
 11   Павлуцкий, Андрей    Ос    5.5    31.5 20.25   24.0
 12   Лапин, Данил         Кис   5.5    31.0 17.75   21.0
 13   Кремер, Александр    Ос    5      39.5 20.00   28.0
 14   Пятаев, Антон        Ос    5      39.0 22.50   26.0
 15   Панфилов, Владислав  Нцк   5      37.0 19.00   22.0
 16   Лапшин, Дмитрий      Нцк   5      35.5 17.00   25.0
 17   Дорожкин, Иван       Нцк   5      35.0 18.00   20.0
 18   Ермаков, Вадим       Нрн   5      34.5 21.25   20.0
 19   Гатилов, Илья        Нцк   5      34.5 20.00   21.0
 20   Мурадлы, Асаф        Нцк   5      34.0 19.75   25.5
 21   Мкоян, Тимур         Нцк   5      33.0 18.50   20.0
 22   Голович, Владислав   Нрн   5      33.0 17.00   26.0
 23   Котенков, Никита     Пр    5      32.5 19.25   23.5
 24   Кузьмин, Андрей      Нцк   5      29.0 14.00   18.0
 25   Рась, Вадим          Нцк   5      27.5 15.00   18.0
 26   Седин, Виктор        Мжд   4.5    42.5 22.25   26.0
 27   Первых, Дмитрий      Ос    4.5    38.0 18.75   24.0
 28   Арзуманян, Наири     Нцк   4.5    37.5 18.25   23.5
 29   Гумбарг, Владислав   Нцк   4.5    36.5 19.00   23.0
 30   Глазырин, Дмитрий    Бел   4.5    36.5 17.25   19.5
 31   Спицин, Егор         Пр    4.5    34.0 14.00   16.5
 32   Никифоров, Семен     Нцк   4.5    33.5 12.50   21.0
 33   Бутачин, Аркадий     Нцк   4.5    33.0 17.25   19.0
 34   Эсауленко, Максим    Пр    4.5    31.5 14.75   20.0
 35   Шарапов, Артем       Нцк   4      42.5 20.50   23.0
 36   Эйсфельд, Андрей     Бел   4      36.5 16.50   18.0
 37   Королев, Дмитрий     Нцк   4      35.0 16.00   21.0
 38   Тращенко, Дамир      Нцк   4      35.0 15.00   20.0
 39   Тимофеев, Никита     Клт   4      33.5 11.50   22.0
 40   Семенов, Данил       Нцк   4      32.0 10.00   19.0
 41   Григорьев, Данил     Кис   4      31.5 13.50   17.0
 42   Тарасов, Николай     Кис   4      31.5 10.50   21.0
 43   Шарко, Полина        Нцк   4      31.0 12.50   16.0
 44   Савченко, Яна        Нцк   4      30.0 12.25   19.0
 45   Русских, Сергей      Нцк   4      27.0  9.75   12.0
 46   Плотников, Сергей    Нцк   4      26.5 11.00   16.0
 47   Коренко, Екатерина   Ос    4      25.0  9.00   16.0
 48   Суханов, Алексей     Кис   3.5    37.0 14.00   23.0
 49   Якунин, Никита       Нцк   3.5    36.5 14.25   17.0
 50   Левашов, Сергей      Нцк   3.5    35.0 13.00   17.0
 51   Евгенов, Александр   Нцк   3.5    33.0 13.75   18.5
 52   Второв, Лев          Мжд   3.5    30.5 10.75   15.0
 53   Пекур, Семен         Нцк   3.5    22.5  5.50   10.5
 54   Ельников, Сергей     Кис   3      37.5 14.75   18.5
 55   Гладилин, Андрей     Нцк   3      34.5  9.00   13.0
 56   Грудцин, Александр   Тай   3      34.0 11.25   18.0
 57   Осяев, Илья          Бел   3      32.0 11.00   14.5
 58   Бегунов, Данил       Нцк   3      32.0  9.00   15.0
 59   Терин, Иван          Нцк   3      31.0 10.00   15.0
 60   Субботин, Виктор     Мжд   3      29.5  9.75   13.5
 61   Эйтенеер, Данил      Нцк   3      27.5  9.00   14.0
 62   Денисов, Данил       Кис   3      26.0 11.00   12.0
 63   Горячев, Павел       Нцк   3      25.5  8.25   11.0
 64   Мовсисян, Дэйвид     Ос    3      25.5  7.50   11.0
 65   Таиров, Егор         Кис   3      25.5  3.00   13.0
 66   Портнов, Иван        Нцк   3      24.5  5.50   12.0
 67   Моторыкин, Дмитрий   Нцк   3      24.0  7.25    9.5
 68   Ляшенко, Алексей     Нрн   3      23.5  6.75   10.5
 69   Подгорный, Вячеслав  Нрн   3      23.5  3.00   11.0
 70   Пономарев, Кирилл    Пр    3      23.0  2.50    9.0
 71   Шпаков, Дмитрий      Кис   2.5    30.5  6.75   14.0
 72   Титов, Кирилл        Клт   2.5    30.5  2.00    7.5
 73   Лисин, Владислав     Нцк   2      31.5  4.50   15.0
 74   Шпилевой, Владислав  Нцк   2      28.5  4.00   13.0
 75   Жаринов, Александр   Куз   2      27.5  3.00    5.0
 76   Мельник, Никита      Нцк   2      24.5  1.00    6.0
 77   Шмидт, Никита        Нцк   1.5    13.5  4.75    4.0
 78   Котовщиков, Егор     Нцк   1      28.0  3.00    6.0
 79   Ложкина, Алина       Куз   1      20.5  0.50    3.0
 80   Трашков, Егор        Нцк   1      16.0  0.00    2.0
 81   Лузин, Максим        Нцк   0.5    23.5  2.00    2.0
 82   Звягинцев, Артур     Нцк   0      10.5  0.00    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com