Îáëàñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî øàõìàòàì ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê 1993 ã.ð. è ìîëîæå, ã. Íîâîêóçíåöê, 15-19.02.2010.

Òóðíèð «Ã»
 
Place Name                  Feder Loc  Club Score Buch. Berg. Progr.
 
  1   Êóçüìèí, Ìàêñèì       Îñèí  1800      7      40.0 33.50   34.0
  2   Ìèðîíîâ, Ñåðãåé       Îñèí  1800      7      37.5 31.50   28.0
  3   Ãîðáà÷åâà, Äàðüÿ      Îñèí  1800      6.5    41.0 31.25   33.0
  4   Áóö, Íèêèòà           Îñèí  1800      6      43.5 30.00   29.0
  5   ßêîâëåâ, Êîíñòàíòèí   Îñèí  1800      6      35.5 21.00   23.0
  6   Òàðàñåíêî, Ïàâåë      Íöê   1800      6      35.0 25.00   23.0
  7   Íàñèáóëèí, Ðóñòàì     Êèñ   1800      6      35.0 24.50   26.0
  8   Ðåäèíñêèé, Íèêèòà     Êèñ   1900      5.5    41.5 25.75   30.0
  9   Êîíîâàëîâ, Âëàä       Êèñ   1800      5.5    35.0 22.75   25.5
 10   Êàìåíñêèé, Äàíèë      Íöê   1800      5.5    35.0 22.00   24.5
 11   Êîíñòàíòèíîâ, Âëàä    Îñèí  1800      5      44.0 26.00   28.0
 12   Ãîëîâè÷, Âëàä         ×èñò  1800      5      39.0 20.00   23.0
 13   Èçåíåâ, Àíäðåé        Îñèí  1800      5      37.0 19.00   23.0
 14   Êðóòîâ, Àëåêñàíäð     Íöê   1800      5      36.5 20.50   23.0
 15   Ïîëîæèåâ, Ðîìàí       Íöê   1800      5      36.0 18.50   22.0
 16   Ñìèðíîâ, Ìàêñèì       Êàëò  1800      5      35.0 20.00   21.0
 17   Ïåòóøêîâ, Àëåêñåé     Îñèí  1800      5      34.5 18.00   26.0
 18   Âàñèë¸íîê, Âëàäèñëàâ  Ìåæä  1800      5      33.0 20.50   21.0
 19   Øåñòîâ, Àíäðåé        Îñèí  1800      5      31.5 17.00   19.5
 20   Îùåïêîâ, Àðò¸ì        Êóçå  1800      5      31.0 14.50   19.0
 21   Ëàêàòîø, Ìèõàèë       Íöê   1800      4.5    39.0 19.75   23.0
 22   Òðèôóç, Íèêîëàé       Òàéã  1800      4.5    37.0 18.75   23.5
 23   Øàïîâàëîâ, Åâãåíèé    Íöê   1800      4.5    35.0 17.25   24.0
 24   Êîìàðîâ, Àíäðåé       Íöê   1800      4.5    29.0 15.50   18.0
 25   ×åìàêèí, Ïàâåë        Êàëò  1800      4      36.5 13.75   20.5
 26   Ðàñü, Àëåêñàíäð       Íöê   1800      4      36.0 16.00   23.0
 27   Îðåõîâ, Ìèõàèë        Íöê   1800      4      35.5 14.50   19.0
 28   Äóäàåâ, Àëåêñàíäð     Íöê   1800      4      35.0 13.50   22.0
 29   Ìàðòûíåíêî, Äàíèë     Íöê   1800      4      34.5 13.00   20.0
 30   Îíãàðáàåâ, Èëüøàò     Ìåæä  1800      4      33.5 14.50   21.0
 31   Åðåìåíêî, Àëåêñàíäð   Íöê   1800      4      33.5 13.50   21.0
 32   Êè÷êèíà, Àíàñòàñèÿ    Êóçå  1800      4      33.0 14.00   19.0
 33   Çâÿãèíöåâ, Àðòóð      Íöê   1800      4      29.5 11.00   19.0
 34   Åãîðîâ, Äìèòðèé       Íöê   1800      4      28.5  9.00   18.0
 35   Ãàòèëîâ, Èëüÿ         Íöê   1800      4      25.0  9.50   14.0
 36   Áîáûëåâ, Åâãåíèé      Êàëò  1800      4      24.0 11.25   14.5
 37   Ìèõàéëåö, Òèìîôåé     Íöê   1800      3.5    36.5 13.00   16.0
 38   Áîíäàðåíêî, Ðóñëàí    Íöê   1800      3.5    33.5 12.25   14.5
 39   Àâòóøåíêî, Íèêîëàé    Êèñ   1800      3.5    32.5  9.75   13.0
 40   Êëèìîâ, Ñòàñ          ×èñò  1800      3.5    31.0 12.75   15.5
 41   Áóëàíàêîâ, Íèêèòà     ×èñò  1800      3.5    27.5 10.25   15.5
 42   Êâèòêî, Êèðèëë        Êåì   1800      3.5    25.0 10.25   13.5
 43   Âèíîãðàäîâ, Àëåêñàíäð Êèñ   1800      3.5    21.5  8.25   11.0
 44   Âèíè÷åíêî, Àëåêñåé    Êåì   1800      3      33.0  7.50   14.0
 45   Áåðåñíåâ, Àíäðåé      Êàëò  1800      3      31.0 10.00   14.0
 46   Õàìåòüÿðîâ, Èëüäàð    Îñèí  1800      3      30.5  8.00   15.0
 47   Ìåíüùèêîâ, Äìèòðèé    Îñèí  1800      3      28.0  7.50   13.0
 48   Åðìàêîâ, Âàäèì        ×èñò  1800      3      26.5  9.00   11.5
 49   Øåñòàêîâ, Êîíñòàíòèí  Îñèí  1800      3      26.5  8.75   11.0
 50   Ïîòåõèíà, Þëèÿ        Êèñ   1800      3      26.5  7.00   11.5
 51   Êàçàíöåâ, Ìàðê        Íöê   1800      3      25.5  6.00    9.0
 52   Ñàôîíîâ, Ãåííàäèé     Êóçå  1800      3      23.5  4.75   10.5
 53   Ñàìîõèí, Ìèõàèë       Ïðîê  1800      2.5    31.5  7.25   14.0
 54   Ëûñèêîâ, Áîðèñ        Êèñ   1800      2.5    28.5  8.25   12.0
 55   Äåíèñîâ, Äàíèë        Êèñ   1800      2.5    26.0  5.50    8.5
 56   Ãðóçèíñêèé, Ñåðãåé    Êåì   1700      2      30.0  0.00    7.0
 57   Ïàâëîâ, Ýëüäàð        Íöê   1800      2      27.5  6.00   11.0
 58   ×åðêàñîâ, Ìèõàèë      Îñèí  1800      2      27.0  0.00    7.0
 59   Àëåêñååâ, Äìèòðèé     Êåì   1700      2      25.5  2.00    6.0
 60   Ðîìàíöîâ, Ðîìàí       Íöê   1800      2      25.0  2.00   12.0
 61   Êèñêèí, Êèðèëë        Êóçå  1800      2      23.0  5.50    9.0
 62   Ãðèãîðüåâ, Äàíèë      Êèñ   1800      0      22.5  0.00    0.0
 63   Êóäðåâàòûõ, Åâãåíèé   ×èñò  1800      0       2.0  0.00    0.0

 

Ãëàâíûé ñóäüÿ:                   À. À. Øààá

 


Îáëàñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî øàõìàòàì ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê 1993 ã.ð. è ìîëîæå, ã. Íîâîêóçíåöê, 15-19.02.2010.

Òóðíèð «Ã»
 
No  Name                  Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  
 
1.  Ðåäèíñêèé, Íèêèòà     Êèñ   1900 5.5   63:1 40:1 31:1 30:1 13:= 33:0 54:1  7:0
2.  Àâòóøåíêî, Íèêîëàé    Êèñ   1800 3.5   33:0 59:1 40:0 43:0 35:= 15:1 27:0 55:1
3.  Áåðåñíåâ, Àíäðåé      Êàëò  1800 3     34:0 28:1 42:0 44:1 46:0 39:0 24:1 20:0
4.  Áîáûëåâ, Åâãåíèé      Êàëò  1800 4     35:0 25:1 48:0 47:= 27:0 19:1 39:= 37:1
5.  Áîíäàðåíêî, Ðóñëàí    Íöê   1800 3.5   36:0 24:= 28:1 60:0 53:0 35:1  6:1 58:0
6.  Áóëàíàêîâ, Íèêèòà     ×èñò  1800 3.5   37:0 27:= 59:1 19:1 54:0 28:0  5:0 35:1
7.  Áóö, Íèêèòà           Îñèí  1800 6     38:1 42:1 34:1 48:1 33:0 13:0 43:1  1:1
8.  Âàñèë¸íîê, Âëàäèñëàâ  Ìåæä  1800 5     39:0 43:1 47:1 34:0 42:1 41:1 45:0 54:1
9.  Âèíè÷åíêî, Àëåêñåé    Êåì   1800 3     40:0 38:0 57:1 27:1 43:0 44:1 26:0 41:0
10. Âèíîãðàäîâ, Àëåêñàíäð Êèñ   1800 3.5   41:0 47:0 25:0 57:1 37:1 42:0 50:= 49:1
11. Ãàòèëîâ, Èëüÿ         Íöê   1800 4     42:0 44:0 62:1 46:0 63:1 49:1 31:0 27:1
12. Ãîëîâè÷, Âëàä         ×èñò  1800 5     43:1 37:1 33:0 36:1 38:0 46:0 41:1 42:1
13. Ãîðáà÷åâà, Äàðüÿ      Îñèí  1800 6.5   44:1 46:1 36:1 58:1  1:=  7:1 33:1 38:0
14. Ãðèãîðüåâ, Äàíèë      Êèñ   1800 0     45:0 49:0 43:0 62:0 57:0 51:0 63:0 47:-
15. Äåíèñîâ, Äàíèë        Êèñ   1800 2.5   46:0 51:= 60:0 55:0 62:1  2:0 35:0 25:1
16. Äóäàåâ, Àëåêñàíäð     Íöê   1800 4     47:1 39:1 41:1 33:0 40:0 43:0 42:0 51:1
17. Åãîðîâ, Äìèòðèé       Íöê   1800 4     48:0 57:1 44:1 38:0 49:1 52:0 36:0 59:1
18. Åðåìåíêî, Àëåêñàíäð   Íöê   1800 4     49:1 41:0 52:1 40:0 50:1 48:1 46:0 43:0
19. Åðìàêîâ, Âàäèì        ×èñò  1800 3     50:0 60:= 51:1  6:0 28:0  4:0 47:= 63:1
20. Çâÿãèíöåâ, Àðòóð      Íöê   1800 4     51:1 45:0 49:1 41:0 55:1 61:0 48:0  3:1
21. Èçåíåâ, Àíäðåé        Îñèí  1800 5     52:0 62:1 46:1 42:1 48:1 38:0 53:0 56:1
22. Êàçàíöåâ, Ìàðê        Íöê   1800 3     53:0 61:- 63:1   :0 39:0 57:- 62:1 57:1
23. Êàìåíñêèé, Äàíèë      Íöê   1800 5.5   54:0 63:1 50:1 56:= 60:1 45:1 29:1 33:0
24. Êâèòêî, Êèðèëë        Êåì   1800 3.5   55:0  5:= 27:0 59:1 47:1 56:0  3:0 50:1
25. Êèñêèí, Êèðèëë        Êóçå  1800 2     56:0  4:0 10:1 49:0 44:0 62:1 51:0 15:0
26. Êè÷êèíà, Àíàñòàñèÿ    Êóçå  1800 4     57:1 48:0 53:1 45:0 61:0 55:1  9:1 52:0
27. Êëèìîâ, Ñòàñ          ×èñò  1800 3.5   58:0  6:= 24:1  9:0  4:1 60:0  2:1 11:0
28. Êîìàðîâ, Àíäðåé       Íöê   1800 4.5   59:=  3:0  5:0 51:1 19:1  6:1 58:1 29:0
29. Êîíîâàëîâ, Âëàä       Êèñ   1800 5.5   60:1 50:1 58:0 54:= 56:1 34:1 23:0 28:1
30. Êîíñòàíòèíîâ, Âëàä    Îñèí  1800 5     61:1 52:1 45:1  1:0 41:1 40:1 38:0 53:0
31. Êðóòîâ, Àëåêñàíäð     Íöê   1800 5     62:1 54:1  1:0 61:1 45:0 53:0 11:1 48:1
32. Êóäðåâàòûõ, Åâãåíèé   ×èñò  1800 0       :-   :0   :    :    :    :    :    : 
33. Êóçüìèí, Ìàêñèì       Îñèí  1800 7      2:1 56:1 12:1 16:1  7:1  1:1 13:0 23:1
34. Ëàêàòîø, Ìèõàèë       Íöê   1800 4.5    3:1 53:1  7:0  8:1 58:= 29:0 61:0 39:1
35. Ëûñèêîâ, Áîðèñ        Êèñ   1800 2.5    4:1 58:0 54:0 50:0  2:=  5:0 15:1  6:0
36. Ìàðòûíåíêî, Äàíèë     Íöê   1800 4      5:1 55:1 13:0 12:0 52:0 50:1 17:1 60:0
37. Ìåíüùèêîâ, Äìèòðèé    Îñèí  1800 3      6:1 12:0 56:0 52:0 10:0 63:1 57:1  4:0
38. Ìèðîíîâ, Ñåðãåé       Îñèí  1800 7      7:0  9:1 55:1 17:1 12:1 21:1 30:1 13:1
39. Ìèõàéëåö, Òèìîôåé     Íöê   1800 3.5    8:1 16:0 61:0 53:0 22:1  3:1  4:= 34:0
40. Íàñèáóëèí, Ðóñòàì     Êèñ   1800 6      9:1  1:0  2:1 18:1 16:1 30:0 52:1 46:1
41. Îíãàðáàåâ, Èëüøàò     Ìåæä  1800 4     10:1 18:1 16:0 20:1 30:0  8:0 12:0  9:1
42. Îðåõîâ, Ìèõàèë        Íöê   1800 4     11:1  7:0  3:1 21:0  8:0 10:1 16:1 12:0
43. Îùåïêîâ, Àðò¸ì        Êóçå  1800 5     12:0  8:0 14:1  2:1  9:1 16:1  7:0 18:1
44. Ïàâëîâ, Ýëüäàð        Íöê   1800 2     13:0 11:1 17:0  3:0 25:1  9:0 55:0 62:0
45. Ïåòóøêîâ, Àëåêñåé     Îñèí  1800 5     14:1 20:1 30:0 26:1 31:1 23:0  8:1 61:0
46. Ïîëîæèåâ, Ðîìàí       Íöê   1800 5     15:1 13:0 21:0 11:1  3:1 12:1 18:1 40:0
47. Ïîòåõèíà, Þëèÿ        Êèñ   1800 3     16:0 10:1  8:0  4:= 24:0 59:0 19:= 14:+
48. Ðàñü, Àëåêñàíäð       Íöê   1800 4     17:1 26:1  4:1  7:0 21:0 18:0 20:1 31:0
49. Ðîìàíöîâ, Ðîìàí       Íöê   1800 2     18:0 14:1 20:0 25:1 17:0 11:0 59:0 10:0
50. Ñàìîõèí, Ìèõàèë       Ïðîê  1800 2.5   19:1 29:0 23:0 35:1 18:0 36:0 10:= 24:0
51. Ñàôîíîâ, Ãåííàäèé     Êóçå  1800 3     20:0 15:= 19:0 28:0 59:= 14:1 25:1 16:0
52. Ñìèðíîâ, Ìàêñèì       Êàëò  1800 5     21:1 30:0 18:0 37:1 36:1 17:1 40:0 26:1
53. Òàðàñåíêî, Ïàâåë      Íöê   1800 6     22:1 34:0 26:0 39:1  5:1 31:1 21:1 30:1
54. Òðèôóç, Íèêîëàé       Òàéã  1800 4.5   23:1 31:0 35:1 29:=  6:1 58:1  1:0  8:0
55. Õàìåòüÿðîâ, Èëüäàð    Îñèí  1800 3     24:1 36:0 38:0 15:1 20:0 26:0 44:1  2:0
56. ×åìàêèí, Ïàâåë        Êàëò  1800 4     25:1 33:0 37:1 23:= 29:0 24:1 60:= 21:0
57. ×åðêàñîâ, Ìèõàèë      Îñèí  1800 2     26:0 17:0  9:0 10:0 14:1 22:+ 37:0 22:0
58. Øàïîâàëîâ, Åâãåíèé    Íöê   1800 4.5   27:1 35:1 29:1 13:0 34:= 54:0 28:0  5:1
59. Øåñòàêîâ, Êîíñòàíòèí  Îñèí  1800 3     28:=  2:0  6:0 24:0 51:= 47:1 49:1 17:0
60. Øåñòîâ, Àíäðåé        Îñèí  1800 5     29:0 19:= 15:1  5:1 23:0 27:1 56:= 36:1
61. ßêîâëåâ, Êîíñòàíòèí   Îñèí  1800 6     30:0 22:+ 39:1 31:0 26:1 20:1 34:1 45:1
62. Àëåêñååâ, Äìèòðèé     Êåì   1700 2     31:0 21:0 11:0 14:1 15:0 25:0 22:0 44:1
63. Ãðóçèíñêèé, Ñåðãåé    Êåì   1700 2      1:0 23:0 22:0   :1 11:0 37:0 14:1 19:0

 

 

Ãëàâíûé ñóäüÿ:                   À. À. Øààá