Областные соревнования по шахматам среди юношей 1993 г.р. и моложе (Турнир "В")

Standings

Place Name                Feder Loc  Club Score Buch. Berg. Progr.

  1   Бахметов, Павел     Нцк   1950      7      39.5 34.00   32.5
  2   Леонтьев, Олег      Нцк   1950      6.5    40.0 31.25   31.0
  3   Самбурский, Роман   Нцк   1900      6      38.5 26.00   24.0
  4   Силин, Сергей       Калт  1900      5      36.5 19.00   21.0
  5   Соловьев, Сергей    Калт  1900      5      30.5 15.25   22.0
  6   Щербаков, Алексей   Нцк   1900      4.5    39.0 19.00   23.5
  7   Барсуков, Денис     Нцк   1900      4.5    36.0 16.50   21.5
  8   Шеров, Саид         Калт  1900      4.5    35.0 18.50   22.0
  9   Дурягин, Кирилл     Калт  1900      4.5    34.5 15.25   17.5
 10   Файзуллин, Руслан   Нцк   1900      4.5    29.5 14.25   19.0
 11   Чемакин, Максим     Калт  1900      4      37.0 13.25   22.5
 12   Лазаренко, Евгений  Осин  1900      4      35.0 13.75   19.0
 13   Сукиасян, Артем     Нцк   1900      4      31.0 13.25   17.0
 14   Демарчек, Александр Нцк   1900      4      28.5 11.00   15.0
 15   Москвин, Максим     Нцк   1900      3.5    31.5 13.75   19.0
 16   Вокин, Роман        Нцк   1900      3.5    27.0 10.00   15.0
 17   Шуман, Александр    Нцк   1900      3.5    25.5 10.00   14.5
 18   Чистяков, Никита    Осин  1900      3      28.5  8.25   10.5
 19   Щепетков, Роман     Кем   1900      3      28.5  6.50   12.0
 20   Талицкий, Александр Нцк   1950      3      26.5  9.25   13.0
 21   Яковлев, Олег       Нцк   1900      2.5    26.5  7.50   10.0
 22   Землянов, Александр Нцк   1900      2.5    26.0  6.75   13.0
 23   Мартасов, Андрей    Осин  1900      2      30.0  6.50   10.5
 24   Киндалов, Сергей    Кем   1900      1.5    27.5  4.25    7.0

Cross Table

No  Name                Feder Loc  Club Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Бахметов, Павел     Нцк   1950      7     13:1 10:1  4:1  2:= 15:1 14:1 23:= 18:1
2.  Леонтьев, Олег      Нцк   1950      6.5   14:1  7:1 23:1  1:= 18:1 13:= 20:= 17:1
3.  Талицкий, Александр Нцк   1950      3     15:= 21:1 18:0 10:0  8:0 19:0 24:= 11:1
4.  Барсуков, Денис     Нцк   1900      4.5   16:1 24:1  1:0 18:= 13:0  7:1 17:0 21:1
5.  Вокин, Роман        Нцк   1900      3.5   17:1 23:0 12:0 22:1 20:0 21:0 11:=  9:1
6.  Демарчек, Александр Нцк   1900      4     18:= 20:0 24:1 14:0  7:0 11:1 19:= 22:1
7.  Дурягин, Кирилл     Калт  1900      4.5   19:1  2:0 13:0 17:=  6:1  4:0  8:1 12:1
8.  Землянов, Александр Нцк   1900      2.5   20:= 18:0 11:0  9:1  3:1 16:0  7:0 24:0
9.  Киндалов, Сергей    Кем   1900      1.5   21:= 15:0 17:0  8:0 19:0 24:1 22:0  5:0
10. Лазаренко, Евгений  Осин  1900      4     22:1  1:0 14:=  3:1 23:= 20:0 15:0 19:1
11. Мартасов, Андрей    Осин  1900      2     23:0 17:=  8:1 15:0 22:0  6:0  5:=  3:0
12. Москвин, Максим     Нцк   1900      3.5   24:0 16:1  5:1 20:1 14:0 18:0 21:=  7:0
13. Самбурский, Роман   Нцк   1900      6      1:0 22:1  7:1 23:=  4:1  2:= 18:1 20:1
14. Силин, Сергей       Калт  1900      5      2:0 19:1 10:=  6:1 12:1  1:0 16:= 23:1
15. Соловьев, Сергей    Калт  1900      5      3:=  9:1 20:= 11:1  1:0 23:0 10:1 16:1
16. Сукиасян, Артем     Нцк   1900      4      4:0 12:0 21:1 24:1 17:=  8:1 14:= 15:0
17. Файзуллин, Руслан   Нцк   1900      4.5    5:0 11:=  9:1  7:= 16:= 22:1  4:1  2:0
18. Чемакин, Максим     Калт  1900      4      6:=  8:1  3:1  4:=  2:0 12:1 13:0  1:0
19. Чистяков, Никита    Осин  1900      3      7:0 14:0 22:0 21:=  9:1  3:1  6:= 10:0
20. Шеров, Саид         Калт  1900      4.5    8:=  6:1 15:= 12:0  5:1 10:1  2:= 13:0
21. Шуман, Александр    Нцк   1900      3.5    9:=  3:0 16:0 19:= 24:1  5:1 12:=  4:0
22. Щепетков, Роман     Кем   1900      3     10:0 13:0 19:1  5:0 11:1 17:0  9:1  6:0
23. Щербаков, Алексей   Нцк   1900      4.5   11:1  5:1  2:0 13:= 10:= 15:1  1:= 14:0
24. Яковлев, Олег       Нцк   1900      2.5   12:1  4:0  6:0 16:0 21:0  9:0  3:=  8:1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com