Областные соревнования по шахматам среди девушек 1993 г.р. и моложе (Турнир "Б")

Standings

Place Name                 Feder Loc  Club              Score Buch. Berg. Progr.

  1   Ляшенко, Анна        Нцк   2000 Дворец            8      35.5 36.00   36.0
  2   Прилепина, Татьяна   Нцк   2000 Дворец            5.5    37.0 24.25   26.0
  3   Кошепарова, Татьяна  Нцк   1900 СДЮСШОР(2)        5.5    36.0 23.25   22.5
  4   Евтина, Диана        Нцк   1950 ДДТ№5             5.5    35.5 23.75   25.5
  5   Глебова, Наталья     Прок  1950 ДЮСШ №2           5      41.5 23.00   25.5
  6   Гулиашвили, Лиана    Прок  2000 ДЮСШ №2           5      41.0 23.25   22.5
  7   Щекотуева, Кристина  Прок  1900                   5      36.0 22.25   23.5
  8   Пилецкая, Анастасия  Кем   1900                   5      35.0 20.00   23.0
  9   Середина, Анна       Нцк   1800 СДЮСШОР(3)        5      30.0 15.00   17.0
 10   Сичинская, Анастасия Нцк   2000 СДЮСШОР           4.5    42.0 21.75   26.0
 11   Лымищенко, Валерия   Нцк   2000 ДДТ№5             4.5    39.5 19.75   23.0
 12   Сусликова, Татьяна   Нцк   1900                   4.5    37.0 12.25   24.0
 13   Мелконян, Сирануш    Нцк   1900 ДДТ№3             4.5    35.0 13.25   20.5
 14   Загороднова, Дарья   Нцк   1900 СДЮСШОР           4.5    34.0 17.25   19.5
 15   Бирюкова, Ольга      Межд  1900 ЦДТ               4      37.0 14.00   20.0
 16   Хейфец, Наталья      Нцк   1900 ДДТ№3             4      33.5 14.00   22.5
 17   Горелова, Ксения     Кузе  1800 Кузедеево         4      33.5 11.00   15.0
 18   Тетерина, Алена      Нцк   1800                   4      31.5 10.00   17.0
 19   Нуртдинова, Лариса   Нцк   1800 СДЮСШОР(2)        4      29.5 12.00   15.0
 20   Калинина, Наталья    Чист  1800 Новокузнецкий р-н 4      24.0  7.00   14.0
 21   Корнакова, Евгения   Межд  1900                   3      31.5  9.00   17.0
 22   Дергунова, Виктория  Нцк   1800                   3      29.0  8.00   15.0
 23   Бирюкова, Анастасия  Межд  1800 ЦДТ               3      27.0  5.00   12.0
 24   Борцайкина, Виктория Калт  1700 Калтан            3      26.0  6.00   13.0
 25   Дутт, Элеонора       Нцк   1700                   3      23.0  4.00   10.0
 26   Селезнева, Екатерина Чист  1800 Новокузнецкий р-н 3      22.0  7.00   10.0
 27   Нюхина, Анна         Кузе  1800 Кузедеево         2      24.5  3.00   10.0
 28   Широкова, Валерия    Чист  1700                   2      21.5  2.00    3.0
 29   Назарова, Арина      Калт  1700 Калтан            1      27.0  2.00    7.0
 30   Высоцкая, Елизавета  Нцк   1700 СДЮСШОР(3)        1      24.5  3.00    5.0

Cross Table

No  Name                 Feder Loc  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Гулиашвили, Лиана    Прок  2000 ДЮСШ №2           5     16:0 24:1 13:1 12:1  7:= 15:=  3:0  8:1
2.  Лымищенко, Валерия   Нцк   2000 ДДТ№5             4.5   17:1  9:1  5:=  3:0 13:= 11:= 14:= 16:=
3.  Ляшенко, Анна        Нцк   2000 Дворец            8     18:1 12:1  8:1  2:1  5:1 14:1  1:1  6:1
4.  Прилепина, Татьяна   Нцк   2000 Дворец            5.5   19:1 11:1  7:=  5:0  8:1  6:= 15:1 13:=
5.  Сичинская, Анастасия Нцк   2000 СДЮСШОР           4.5   20:1 14:1  2:=  4:1  3:0  7:1  6:0 11:0
6.  Глебова, Наталья     Прок  1950 ДЮСШ №2           5     21:1 13:=  9:1  7:= 15:=  4:=  5:1  3:0
7.  Евтина, Диана        Нцк   1950 ДДТ№5             5.5   22:1 16:1  4:=  6:=  1:=  5:0 12:1 14:1
8.  Бирюкова, Ольга      Межд  1900 ЦДТ               4     23:1 15:1  3:0 14:0  4:0 21:1 26:1  1:0
9.  Загороднова, Дарья   Нцк   1900 СДЮСШОР           4.5   24:1  2:0  6:0 22:1 18:1 12:= 11:0 25:1
10. Корнакова, Евгения   Межд  1900                   3     25:0 23:1 17:1 15:0 19:1 13:0 24:0 12:0
11. Кошепарова, Татьяна  Нцк   1900 СДЮСШОР(2)        5.5   26:1  4:0 18:1 16:0 24:1  2:=  9:1  5:1
12. Мелконян, Сирануш    Нцк   1900 ДДТ№3             4.5   27:1  3:0 19:1  1:0 21:1  9:=  7:0 10:1
13. Пилецкая, Анастасия  Кем   1900                   5     28:1  6:=  1:0 20:1  2:= 10:1 16:=  4:=
14. Сусликова, Татьяна   Нцк   1900                   4.5   29:1  5:0 21:+  8:1 16:1  3:0  2:=  7:0
15. Хейфец, Наталья      Нцк   1900 ДДТ№3             4     30:1  8:0 20:1 10:1  6:=  1:=  4:0 24:0
16. Щекотуева, Кристина  Прок  1900                   5      1:1  7:0 25:1 11:1 14:0 17:1 13:=  2:=
17. Бирюкова, Анастасия  Межд  1800 ЦДТ               3      2:0 26:1 10:0 24:0 27:1 16:0 21:0 29:1
18. Горелова, Ксения     Кузе  1800 Кузедеево         4      3:0 25:1 11:0 29:1  9:0 24:0 23:1 26:1
19. Дергунова, Виктория  Нцк   1800                   3      4:0 28:1 12:0 26:1 10:0 22:1 25:- 21:0
20. Калинина, Наталья    Чист  1800 Новокузнецкий р-н 4      5:0 27:1 15:0 13:0 29:1 25:0 22:1 28:1
21. Нуртдинова, Лариса   Нцк   1800 СДЮСШОР(2)        4      6:0 30:1 14:- 25:1 12:0  8:0 17:1 19:1
22. Нюхина, Анна         Кузе  1800 Кузедеево         2      7:0 29:0 27:1  9:0 30:1 19:0 20:0 23:0
23. Селезнева, Екатерина Чист  1800 Новокузнецкий р-н 3      8:0 10:0 28:1 27:0 26:0 30:1 18:0 22:1
24. Середина, Анна       Нцк   1800 СДЮСШОР(3)        5      9:0  1:0 29:1 17:1 11:0 18:1 10:1 15:1
25. Тетерина, Алена      Нцк   1800                   4     10:1 18:0 16:0 21:0 28:1 20:1 19:+  9:0
26. Борцайкина, Виктория Калт  1700 Калтан            3     11:0 17:0 30:1 19:0 23:1 27:1  8:0 18:0
27. Высоцкая, Елизавета  Нцк   1700 СДЮСШОР(3)        1     12:0 20:0 22:0 23:1 17:0 26:0 28:0 30:0
28. Дутт, Элеонора       Нцк   1700                   3     13:0 19:0 23:0 30:1 25:0 29:1 27:1 20:0
29. Назарова, Арина      Калт  1700 Калтан            1     14:0 22:1 24:0 18:0 20:0 28:0 30:0 17:0
30. Широкова, Валерия    Чист  1700                   2     15:0 21:0 26:0 28:0 22:0 23:0 29:1 27:1

Club Standings

Place Name              Score

  1   ДВОРЕЦ            13.5 
 2-3  ДЮСШ №2           10   
      ДДТ№5             10   
  4   СДЮСШОР(2)        9.5  
  5   СДЮСШОР           9    
  6   ДДТ№3             8.5  
 7-8  ЦДТ               7    
      НОВОКУЗНЕЦКИЙ Р-Н 7    
9-10  КУЗЕДЕЕВО         6    
      СДЮСШОР(3)        6    
 11   КАЛТАН            4    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com