Областные соревнования по шахматам среди юношей 1993 г.р. и моложе (Турнир "А")

Standings

Place Name                 Feder Loc  Club           Score Buch. Berg. Progr.

  1   Малеев, Павел        Кис   2100 Шахматный клуб 7      37.5 32.00   29.0
  2   Медведев, Емельян    Нцк   2100 ДДТ№5          7      37.5 30.50   33.0
  3   Чернов, Михаил       Нцк   2100 СДЮСШОР        5.5    40.5 25.75   27.0
  4   Геренцев, Виктор     Кис   2100 Шахматный клуб 5.5    40.5 25.75   26.0
  5   Соловьёв, Никита     Прок  2100 ДЮСШ №2        5      37.0 20.50   24.0
  6   Созин, Степан        Нцк   2100 СДЮСШОР        5      36.5 20.75   21.5
  7   Страхов, Андрей      Нцк   2100 ДДТ№5          5      35.5 20.25   23.0
  8   Кузьмичёв, Александр Нцк   2000 ДДТ№5(2)       5      28.5 14.50   18.0
  9   Свиридов, Максим     Прок  2100 ДЮСШ №2        4.5    35.5 17.25   21.5
 10   Пешков, Никита       Нцк   2100 Дворец         4.5    35.0 15.25   23.0
 11   Буреев, Данил        Нцк   2000                4      37.0 15.75   20.0
 12   Еруков, Никита       Крас  1900 ДЮСШ           4      36.0 16.00   20.0
 13   Агалаков, Сергей     Прок  2000 ДЮСШ №2        4      33.0 10.50   19.0
 14   Барсуков, Владислав  Нцк   2000 ДДТ№5(2)       4      32.5 11.75   18.5
 15   Шукан, Михаил        Нцк   2100 ДДТ№5          4      32.0 14.00   19.0
 16   Сеславин, Максим     Нцк   1900 ДДТ№5(2)       4      29.5 12.25   17.5
 17   Козлов, Михаил       Кис   1900 Шахматный клуб 4      29.0 11.25   16.0
 18   Лаптев, Евгений      Тайг  1900                3.5    31.0 12.25   18.5
 19   Еруков, Артем        Крас  1900 ДЮСШ           3.5    31.0 12.25   14.5
 20   Корнев, Иван         Прок  2000                3.5    29.5 10.25   16.0
 21   Тресвятский, Кирилл  Нцк   1900 Дворец         3.5    27.0  8.75   15.5
 22   Бочкарев, Семен      Нцк   1900 Дворец         3.5    24.5  8.75   13.0
 23   Манвелян, Арутюн     Нцк   1950                2.5    28.0  7.00   11.0
 24   Гейко, Роман         Нцк   1900 СДЮСШОР        2.5    26.0  6.25    9.0
 25   Тойчуев, Дастан      Межд  1900 ЦДТ            2.5    25.5  5.75   10.5
 26   Акылбек, Айбек       Межд  1900 ЦДТ            2      28.5  5.00    5.0
 27   Попов, Владислав     Межд  1900 ЦДТ            1.5    26.5  2.75    9.5
 28   Гавшина, Анастасия   Крас  1900 ДЮСШ           1.5    25.5  3.50    5.5

Cross Table

No  Name                 Feder Loc  Club           Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Геренцев, Виктор     Кис   2100 Шахматный клуб 5.5   15:1  8:=  9:= 11:1  7:1  6:=  3:0 10:1
2.  Малеев, Павел        Кис   2100 Шахматный клуб 7     16:1  9:0 12:1  5:1 13:1  3:1  6:1  8:1
3.  Медведев, Емельян    Нцк   2100 ДДТ№5          7     17:1 11:1 21:1  4:1  9:1  2:0  1:1  7:1
4.  Пешков, Никита       Нцк   2100 Дворец         4.5   19:1 13:1  5:=  3:0 21:1  9:0  8:0 22:1
5.  Свиридов, Максим     Прок  2100 ДЮСШ №2        4.5   18:1 12:1  4:=  2:0  6:0 26:= 13:= 28:1
6.  Созин, Степан        Нцк   2100 СДЮСШОР        5     21:0 28:1 13:= 23:1  5:1  1:=  2:0 26:1
7.  Соловьёв, Никита     Прок  2100 ДЮСШ №2        5     20:1 21:0 14:1 10:1  1:0 15:1  9:1  3:0
8.  Страхов, Андрей      Нцк   2100 ДДТ№5          5     22:1  1:= 24:0 21:= 14:1 11:1  4:1  2:0
9.  Чернов, Михаил       Нцк   2100 СДЮСШОР        5.5   23:1  2:1  1:= 24:1  3:0  4:1  7:0 12:1
10. Шукан, Михаил        Нцк   2100 ДДТ№5          4     24:0 20:1 22:1  7:0 26:= 21:1 12:=  1:0
11. Агалаков, Сергей     Прок  2000 ДЮСШ №2        4     25:1  3:0 26:1  1:0 24:1  8:0 15:0 19:1
12. Барсуков, Владислав  Нцк   2000 ДДТ№5(2)       4     27:1  5:0  2:0 18:= 25:1 23:1 10:=  9:0
13. Буреев, Данил        Нцк   2000                4     26:1  4:0  6:= 28:1  2:0 24:1  5:= 15:0
14. Корнев, Иван         Прок  2000                3.5   28:= 24:=  7:0 22:1  8:0 25:1 26:0 18:=
15. Кузьмичёв, Александр Нцк   2000 ДДТ№5(2)       5      1:0 22:0 19:1 20:1 16:1  7:0 11:1 13:1
16. Манвелян, Арутюн     Нцк   1950                2.5    2:0 23:= 18:= 25:= 15:0 27:0 20:1 17:0
17. Акылбек, Айбек       Межд  1900 ЦДТ            2      3:0 26:0 20:0 19:= 22:0 18:= 23:0 16:1
18. Бочкарев, Семен      Нцк   1900 Дворец         3.5    5:0 27:= 16:= 12:= 23:0 17:= 19:1 14:=
19. Гавшина, Анастасия   Крас  1900 ДЮСШ           1.5    4:0 25:0 15:0 17:= 27:0 20:1 18:0 11:0
20. Гейко, Роман         Нцк   1900 СДЮСШОР        2.5    7:0 10:0 17:1 15:0 28:= 19:0 16:0 27:1
21. Еруков, Никита       Крас  1900 ДЮСШ           4      6:1  7:1  3:0  8:=  4:0 10:0 25:1 23:=
22. Еруков, Артем        Крас  1900 ДЮСШ           3.5    8:0 15:1 10:0 14:0 17:1 28:= 24:1  4:0
23. Козлов, Михаил       Кис   1900 Шахматный клуб 4      9:0 16:= 27:1  6:0 18:1 12:0 17:1 21:=
24. Лаптев, Евгений      Тайг  1900                3.5   10:1 14:=  8:1  9:0 11:0 13:0 22:0 25:1
25. Попов, Владислав     Межд  1900 ЦДТ            1.5   11:0 19:1 28:0 16:= 12:0 14:0 21:0 24:0
26. Сеславин, Максим     Нцк   1900 ДДТ№5(2)       4     13:0 17:1 11:0 27:1 10:=  5:= 14:1  6:0
27. Тойчуев, Дастан      Межд  1900 ЦДТ            2.5   12:0 18:= 23:0 26:0 19:1 16:1 28:0 20:0
28. Тресвятский, Кирилл  Нцк   1900 Дворец         3.5   14:=  6:0 25:1 13:0 20:= 22:= 27:1  5:0

Club Standings

Place Name           Score

  1   ШАХМАТНЫЙ КЛУБ 16.5 
  2   ДДТ№5          16   
  3   ДЮСШ №2        13.5 
 4-5  СДЮСШОР        13   
      ДДТ№5(2)       13   
  6   ДВОРЕЦ         11.5 
  7   ДЮСШ           9    
  8   ЦДТ            6    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com