Чемпионат Кузбасса среди мальчиков до 10 лет 2006 - Тур 8

Положение

Место Имя                    Мстн Клуб        Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

  1   Шукан, Михаил          1900 Новокузнецк 6.5          37.0  40.0      31.0
 2-4  Созин, Степан          1900 Новокузнецк 6            37.5  41.0      31.5
      Туник, Сергей          1900 Кемерово    6            35.0  38.0      29.0
      Сидорец, Илья          1900 Прокопьевск 6            33.0  36.5      25.5
 5-7  Красильников, Владимир 1900 Кемерово    5.5          37.0  40.5      26.5
      Умрихин, Василий       1900 Новокузнецк 5.5          36.5  37.0      27.0
      Жуков, Севастьян       1900 Кемерово    5.5          33.5  36.0      23.0
8-13  Шильков, Кирилл        1700 Новокузнецк 5            36.0  39.5      26.5
      Дербин, Алексей        1800 Новокузнецк 5            33.5  37.0      22.0
      Баряев, Николай        1700 Белово      5            33.5  36.0      22.0
      Гвоздев, Дмитрий       1800 Кемерово    5            32.5  35.0      24.0
      Глухов, Евгений        1800 Кемерово    5            28.5  29.0      21.0
      Абрамов, Дмитрий       1700 Новокузнецк 5            25.5  27.0      18.0
14-17 Баряев, Александр      1700 Белово      4.5          34.0  37.0      22.0
      Носков, Дмитрий        1900 Кемерово    4.5          33.5  36.5      23.0
      Петров, Андрей         1800 Кемерово    4.5          33.0  36.0      20.5
      Барсуков, Денис        1800 Новокузнецк 4.5          31.5  34.5      20.5
18-26 Протасов, Артем        1700 Прокопьевск 4            33.5  36.0      19.0
      Евдокимов, Иван        1800 Прокопьевск 4            32.5  35.0      22.0
      Тарасов, Владислав     1700 Осинники    4            30.0  33.0      16.0
      Польща, Сергей         1700 Прокопьевск 4            30.0  30.5      14.5
      Осадчий, Александр     1700 Белово      4            28.0  29.5      12.0
      Галеев, Максим         1700 Прокопьевск 4            27.5  30.0      13.0
      Зюин, Константин       1700 Прокопьевск 4            27.0  28.5      16.0
      Ренев, Семен           1700 Прокопьевск 4            27.0  27.5      16.0
      Шевелев, Михаил        1700 Прокопьевск 4            25.5  28.5      17.0
27-28 Кнаус, Никита          1800 Осинники    3.5          28.5  30.0      15.5
      Петров, Дмитрий        1700 Прокопьевск 3.5          25.5  27.0      13.5
29-34 Архицкий, Никита       1700 Новокузнецк 3            30.5  32.0      18.0
      Мельников, Никита      1800 Прокопьевск 3            30.0  31.5      17.0
      Кригер, Максим         1600 Прокопьевск 3            27.5  29.0      14.0
      Филенкин, Виталий      1700 Осинники    3            27.0  27.5      10.5
      Кожухов, Данил         1800 Прокопьевск 3            26.5  28.0      15.0
      Больнов, Яков          1600 Новокузнецк 3            25.5  27.0      16.0
35-36 Тимофеев, Евгений      1700 Новокузнецк 2            24.5  25.0      11.0
      Юрков, Никита          1700 Прокопьевск 2            24.0  24.5      10.0
37-38 Мусин, Наиль           1700 Новокузнецк 1            24.5  26.0       5.0
      Колганов, Константин   1700 Новокузнецк 1            15.0  16.5       3.0
 39   Кузьмин, Максим        1700 Осинники    0            16.5  17.0       0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com