Первенство СФО по быстрым шахматам среди юношей до 12 лет

Standings

Place Name                  Loc  Club        Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Артемьев, Владислав   2100 Омск        5.5    20.0    18.5   20.5
  2   Шукан, Михаил         2000 Новокузнецк 4.5    21.5    19.0   14.5
  3   Хегай, Дмитрий        2000 Красноярск  4.5    20.0    17.0   15.0
  4   Захарин, Богдан       1900 Красноярск  4      20.5    18.5   12.0
  5   Зензера, Алексей      2100 Омск        4      17.0    16.5   13.0
  6   Созин, Степан         2000 Новокузнецк 4      16.5    16.0   15.0
  7   Базаров, Александр    1800 Бурятия     4      16.5    15.0   12.0
  8   Антонов, Александр    2000 Красноярск  3.5    21.0    19.0   15.0
  9   Танкович, Александр   1900 Красноярск  3.5    21.0    19.0   14.5
 10   Ибадов, Дашгын        1900 Чита        3.5    19.5    17.0    8.5
 11   Ринчинов, Бэлигто     1900 Улан-Удэ    3      21.5    19.5   12.0
 12   Цой, Александр        1900 Новосибирск 3      18.0    16.0   10.0
 13   Аниконов, Дмитрий     1900 Красноярск  3      17.0    15.5   11.0
 14   Ханин, Семен          2000 Бердск      3      16.5    15.0   10.0
 15   Шетекаури, Константин 2000 Красноярск  3      16.0    14.5   10.5
 16   Белялов, Рустам       1900 Иркутск     2.5    21.0    18.5   12.5
 17   Бидагаев, Булат       1900 Улан-Удэ    2.5    15.0    14.5    8.5
 18   Горенштейн, Кирилл    1900 Чита        2      20.0    18.0   10.0
 19   Буреев, Данил         1900 Новокузнецк 2      17.5    17.0    3.0
 20   Цыдендоржиев, Алдар   1900 Бурятия     2      16.5    14.5    7.0
 21   Дербин, Алексей       1900 Новокузнецк 2      15.0    14.5    6.0
 22   Климов, Роман         1900 Томск       2      15.0    13.5    8.5
 23   Жалцанов, Игорь       1900 Улан-Удэ    1      17.0    15.5    3.0

Cross Table

No  Name                  Total  1    2    3    4    5    6  

1.  Артемьев, Владислав   5.5   12:1 16:1 10:1 20:1  2:1  8:=
2.  Зензера, Алексей      4     13:0 15:1 11:1 19:1  1:0  3:1
3.  Антонов, Александр    3.5   14:1 20:= 19:1  4:=  6:=  2:0
4.  Созин, Степан         4     15:1 13:=  7:1  3:=  8:0  9:1
5.  Ханин, Семен          3     16:0 18:1 21:0 22:1 19:1 23:0
6.  Хегай, Дмитрий        4.5   17:1 19:0 16:1  9:1  3:= 20:1
7.  Шетекаури, Константин 3     18:= 22:1  4:0 10:= 16:0 14:1
8.  Шукан, Михаил         4.5   19:0 17:1 23:1 21:1  4:1  1:=
9.  Аниконов, Дмитрий     3     20:0 12:1 22:1  6:0 18:1  4:0
10. Белялов, Рустам       2.5   21:1 23:1  1:0  7:= 20:0 17:0
11. Бидагаев, Булат       2.5   22:0 14:1  2:0 17:= 15:1 16:0
12. Буреев, Данил         2      1:0  9:0 18:0 23:0   :1 15:1
13. Горенштейн, Кирилл    2      2:1  4:= 20:0 18:= 23:0 19:0
14. Дербин, Алексей       2      3:0 11:0 15:1 16:0 22:1  7:0
15. Жалцанов, Игорь       1      4:0  2:0 14:0   :1 11:0 12:0
16. Захарин, Богдан       4      5:1  1:0  6:0 14:1  7:1 11:1
17. Ибадов, Дашгын        3.5    6:0  8:0   :1 11:= 21:1 10:1
18. Климов, Роман         2      7:=  5:0 12:1 13:=  9:0 21:0
19. Ринчинов, Бэлигто     3      8:1  6:1  3:0  2:0  5:0 13:1
20. Танкович, Александр   3.5    9:1  3:= 13:1  1:0 10:1  6:0
21. Цой, Александр        3     10:0   :1  5:1  8:0 17:0 18:1
22. Цыдендоржиев, Алдар   2     11:1  7:0  9:0  5:0 14:0   :1
23. Базаров, Александр    4       :1 10:0  8:0 12:1 13:1  5:1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com