Первенство СФО среди юношей до 12 лет

Standings

Place Name                  Feder Loc  Club           Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Артемьев, Владислав   *     2100 Омск           8      54.5    50.0   41.5
  2   Камруков, Алексей           1900 Новосибирск    7      51.0    49.0   33.5
  3   Зензера, Алексей            2100 Омск           6.5    54.0    49.5   37.5
  4   Хегай, Дмитрий        *     2000 Красноярск     6.5    53.0    49.0   34.0
  5   Туник, Сергей               2000 Кемерово       6.5    48.0    44.5   32.5
  6   Плетнев, Никита       *     1950 Омск           6.5    46.0    42.5   31.5
  7   Антонов, Александр          2000 Красноярск     6      51.5    48.0   35.5
  8   Сосунович, Кирилл           1900 Томск          6      47.5    44.0   29.5
  9   Шетекаури, Константин       2000 Красноярск     6      46.5    44.0   30.5
 10   Иленко, Алексей       **    2000 Кемерово       6      45.0    42.0   31.0
 11   Вахрушев, Иван              1900 Новосибирск    6      44.5    40.5   30.5
 12   Лазарев, Владислав          1900 Новосибирск    6      39.5    38.5   26.0
 13   Шукан, Михаил         *     2000 Новокузнецк    5.5    47.0    43.0   28.5
 14   Аниконов, Дмитрий           1900 Красноярск     5.5    46.0    42.5   29.0
 15   Гениман, Максим       *     1900 Барнаул        5.5    42.5    39.0   28.0
 16   Новиков, Святослав          1900 Новосибирск    5.5    41.5    40.0   23.0
 17   Ибадов, Дашгын              1900 Чита           5      53.5    50.0   31.5
 18   Кардашевский, Евгений       1900 Барнаул        5      46.5    44.5   27.5
 19   Белалов, Тимур              1950 Томск          5      45.5    42.0   29.0
 20   Созин, Степан               2000 Новокузнецк    5      45.0    42.0   27.0
 21   Горенштейн, Кирилл    *     1900 Чита           5      44.0    40.5   25.0
 22   Ефанов, Михаил              2000 Барнаул        5      43.5    40.0   26.5
 23   Цыдендоржиев, Алдар         1900 Бурятия        5      43.0    41.5   29.0
 24   Цой, Александр              1900 Новосибирск    5      43.0    40.5   27.0
 25   Танкович, Александр         1900 Красноярск     5      41.5    37.5   26.0
 26   Ринчинов, Бэлигто     *     1900 Улан-Удэ       5      35.0    33.5   16.5
 27   Атрошенков, Владимир        1800 Томск          5      28.5    27.5   17.5
 28   Захарин, Богдан             1900 Красноярск     4.5    47.0    43.5   26.0
 29   Катников, Иван              1900 Бердск         4.5    46.0    42.5   26.0
 30   Ангаров, Дмитрий            1900 Улан-Удэ       4.5    41.0    38.0   23.0
 31   Мельхеев, Аюр               1900 Ангарск        4.5    39.5    36.0   21.5
 32   Белялов, Рустам             1900 Иркутск        4.5    39.0    36.0   20.5
 33   Жалцанов, Игорь             1900 Улан-Удэ       4.5    38.5    37.5   22.0
 34   Реутов, Антон               1950 Барнаул        4.5    37.5    35.0   21.5
 35   Фаренбрух, Олег             1900 Новосибирск    4.5    37.0    34.5   19.5
 36   Волков, Ярослав             1900 Ангарск        4.5    35.0    32.0   21.5
 37   Полянский, Роман            1900 Новосибирск    4.5    31.5    30.0   16.5
 38   Краснов, Лев          **    1900 Новосибирск    4      40.0    38.0   19.5
 39   Буреев, Данил               1900 Новокузнецк    4      40.0    37.0   21.0
 40   Лашков, Андрей        *     1900 Абакан         4      39.0    38.0   21.0
 41   Климов, Роман               1900 Томск          4      39.0    36.0   17.0
 42   Толкачев, Денис             1900 Ангарск        4      37.5    35.5   18.0
 43   Елисеев, Даниил             1900 Абакан         4      35.0    33.0   18.5
 44   Еруков, Никита              1900 Краснобродский 3.5    40.5    38.5   20.5
 45   Бидагаев, Булат             1900 Улан-Удэ       3.5    39.5    37.0   20.5
 46   Феоктистов, Никита          1900 Бердск         3.5    39.5    36.5   18.0
 47   Дербин, Алексей             1900 Новокузнецк    3.5    38.5    36.5   19.5
 48   Кулаженков, Вячеслав        1900 Абакан         3.5    38.5    36.5   17.5
 49   Чичканов, Санал             1800 Горноалтайск   3.5    34.0    32.0   14.0
 50   Исаков, Николай             1900 Кемерово       3.5    33.0    31.5   14.5
 51   Сладков, Иван               1900 Новокузнецк    3.5    32.0    31.0   17.0
 52   Добжаев, Жаргал             1800 Улан-Удэ       3.5    30.5    28.0   15.5
 53   Кирсанов, Никита            1800 Новосибирск    3.5    30.0    28.5   13.0
 54   Эрдыниев, Анатолий          1800 Улан-Удэ       3.5    29.0    28.0   13.5
 55   Котов, Дмитрий              1900 Новосибирск    3      39.0    37.0   16.5
 56   Полетаев, Илья        *     1900 Горноалтайск   3      34.5    33.0   17.0
 57   Жуков, Севастьян            1900 Кемерово       2.5    34.5    32.5   14.5
 58   Лапин, Даниил               1900 Абакан         2.5    32.5    31.5   12.0
 59   Батлук, Валерий             1800 Барнаул        2      35.5    33.0   12.0
 60   Базаров, Александр          1800 Бурятия        2      33.5    32.5   12.0
 61   Григорьев, Никита           1900 Новосибирск    1.5    34.5    33.5    5.0
 62   Гарифуллин, Рамиль          1800 Новосибирск    1      32.5    31.0    5.0

Cross Table

No  Name                  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Артемьев, Владислав   8     32:1 14:1  8:1  3:=  2:1 12:1  7:1 30:1  9:=
2.  Зензера, Алексей      6.5   33:1 13:1 11:1  5:1  1:0  3:1  9:1 32:0  8:=
3.  Антонов, Александр    6     34:1 24:1 10:1  1:= 30:1  2:0 54:1  8:0 32:=
4.  Ефанов, Михаил        5     35:1 15:= 19:0 31:1 49:= 30:0 18:1 42:1 39:0
5.  Иленко, Алексей       6     36:1 26:1 29:1  2:0 32:0 41:1 19:0 49:1 30:1
6.  Созин, Степан         5     37:1 19:= 21:0 36:1 15:0 26:1 49:1 39:= 48:0
7.  Туник, Сергей         6.5   38:1 30:= 22:1 48:= 33:= 21:1  1:0 34:1 15:1
8.  Хегай, Дмитрий        6.5   39:1 25:1  1:0 29:1 48:1 32:= 30:=  3:1  2:=
9.  Шетекаури, Константин 6     40:1 48:= 30:0 26:1 22:1 34:1  2:0 33:1  1:=
10. Шукан, Михаил         5.5   41:1 27:1  3:0 32:0 37:= 35:1 53:1 19:1 12:0
11. Белалов, Тимур        5     42:1 54:1  2:0 34:= 24:1 33:= 32:0 17:1 19:0
12. Плетнев, Никита       6.5   43:1 29:0 52:1 50:1 53:1  1:0 33:= 54:1 10:1
13. Реутов, Антон         4.5   44:1  2:0 34:0 40:1 42:0 28:1 48:= 29:0 38:1
14. Ангаров, Дмитрий      4.5   45:1  1:0 36:= 44:1 19:= 49:0 41:0 51:= 52:1
15. Аниконов, Дмитрий     5.5   46:1  4:= 48:0 52:1  6:1 54:0 29:1 43:1  7:0
16. Белялов, Рустам       4.5   47:= 49:1 53:0 51:= 39:0 55:= 37:0 36:1 61:1
17. Бидагаев, Булат       3.5   48:0 42:1 40:1 54:0 34:0 50:1 38:= 11:0 45:0
18. Буреев, Данил         4     49:0 59:1 39:1 33:0 41:0 47:1  4:0 44:1 46:0
19. Вахрушев, Иван        6     50:1  6:=  4:1 30:0 14:= 42:1  5:1 10:0 11:1
20. Волков, Ярослав       4.5   51:= 47:= 44:= 49:0 36:1 27:0 61:1 37:= 42:=
21. Гениман, Максим       5.5   52:= 62:1  6:1 53:= 54:=  7:0 39:0 38:1 34:1
22. Горенштейн, Кирилл    5     53:= 51:1  7:0 47:1  9:0 37:1 43:0 27:1 54:=
23. Григорьев, Никита     1.5   54:0 44:0 43:0 45:= 46:0 62:0 60:0 58:1 31:0
24. Дербин, Алексей       3.5   55:1  3:0 47:= 59:1 11:0 43:0 42:0 52:0 56:1
25. Елисеев, Даниил       4     56:1  8:0 50:0 42:0 60:1 45:= 44:= 46:0 57:1
26. Еруков, Никита        3.5   57:1  5:0 49:=  9:0 44:1  6:0 45:1 53:0 51:-
27. Жалцанов, Игорь       4.5   58:1 10:0 54:0 43:= 50:1 20:1 34:0 22:0 62:1
28. Жуков, Севастьян      2.5   59:= 53:0 51:0 57:1 47:= 13:0 55:= 61:0 60:0
29. Захарин, Богдан       4.5   60:1 12:1  5:0  8:0 51:1 53:= 15:0 13:1 43:0
30. Ибадов, Дашгын        5     61:1  7:=  9:1 19:1  3:0  4:1  8:=  1:0  5:0
31. Исаков, Николай       3.5   62:= 52:0 60:1  4:0 43:0 46:0 59:0 56:1 23:1
32. Камруков, Алексей     7      1:0 43:1 57:1 10:1  5:1  8:= 11:1  2:1  3:=
33. Кардашевский, Евгений 5      2:0 46:1 56:1 18:1  7:= 11:= 12:=  9:0 53:=
34. Катников, Иван        4.5    3:0 45:1 13:1 11:= 17:1  9:0 27:1  7:0 21:0
35. Климов, Роман         4      4:0 50:0 45:= 62:1 52:1 10:0 46:= 55:0 44:1
36. Котов, Дмитрий        3      5:0 55:1 14:=  6:0 20:0 52:= 56:1 16:0 50:0
37. Краснов, Лев          4      6:0 56:0 46:1 60:1 10:= 22:0 16:1 20:= 49:0
38. Кулаженков, Вячеслав  3.5    7:0 57:0 55:1 41:0 59:1 51:1 17:= 21:0 13:0
39. Лазарев, Владислав    6      8:0 58:1 18:0 56:1 16:1 48:= 21:1  6:=  4:1
40. Лапин, Даниил         2.5    9:0 61:1 17:0 13:0 55:0 57:0 58:1 60:= 59:0
41. Лашков, Андрей        4     10:0 60:0 58:1 38:1 18:1  5:0 14:1 48:0 55:0
42. Мельхеев, Аюр         4.5   11:0 17:0 61:1 25:1 13:1 19:0 24:1  4:0 20:=
43. Новиков, Святослав    5.5   12:0 32:0 23:1 27:= 31:1 24:1 22:1 15:0 29:1
44. Полетаев, Илья        3     13:0 23:1 20:= 14:0 26:0 59:1 25:= 18:0 35:0
45. Полянский, Роман      4.5   14:0 34:0 35:= 23:= 57:1 25:= 26:0 59:1 17:1
46. Ринчинов, Бэлигто     5     15:0 33:0 37:0 61:= 23:1 31:1 35:= 25:1 18:1
47. Сладков, Иван         3.5   16:= 20:= 24:= 22:0 28:= 18:0 52:= 62:0 58:1
48. Сосунович, Кирилл     6     17:1  9:= 15:1  7:=  8:0 39:= 13:= 41:1  6:1
49. Танкович, Александр   5     18:1 16:0 26:= 20:1  4:= 14:1  6:0  5:0 37:1
50. Толкачев, Денис       4     19:0 35:1 25:1 12:0 27:0 17:0 51:0 57:1 36:1
51. Фаренбрух, Олег       4.5   20:= 22:0 28:1 16:= 29:0 38:0 50:1 14:= 26:+
52. Феоктистов, Никита    3.5   21:= 31:1 12:0 15:0 35:0 36:= 47:= 24:1 14:0
53. Цой, Александр        5     22:= 28:1 16:1 21:= 12:0 29:= 10:0 26:1 33:=
54. Цыдендоржиев, Алдар   5     23:1 11:0 27:1 17:1 21:= 15:1  3:0 12:0 22:=
55. Атрошенков, Владимир  5     24:0 36:0 38:0 58:1 40:1 16:= 28:= 35:1 41:1
56. Базаров, Александр    2     25:0 37:1 33:0 39:0 61:0 58:1 36:0 31:0 24:0
57. Батлук, Валерий       2     26:0 38:1 32:0 28:0 45:0 40:1 62:0 50:0 25:0
58. Гарифуллин, Рамиль    1     27:0 39:0 41:0 55:0 62:1 56:0 40:0 23:0 47:0
59. Добжаев, Жаргал       3.5   28:= 18:0 62:1 24:0 38:0 44:0 31:1 45:0 40:1
60. Кирсанов, Никита      3.5   29:0 41:1 31:0 37:0 25:0 61:0 23:1 40:= 28:1
61. Чичканов, Санал       3.5   30:0 40:0 42:0 46:= 56:1 60:1 20:0 28:1 16:0
62. Эрдыниев, Анатолий    3.5   31:= 21:0 59:0 35:0 58:0 23:1 57:1 47:1 27:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com