Первенство СФО по быстрым шахматам среди юношей до 10 лет

Standings

Place Name                  Loc  Club        Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Луков, Вячеслав       1900 Норильск    6      21.0    18.0   21.0
  2   Бычков, Владимир      1900 Иркутск     4.5    18.0    16.5   15.5
  3   Березин, Павел        1900 Новосибирск 4.5    14.5    13.0   13.0
  4   Вокин, Роман          1900 Новокузнецк 4      24.5    21.5   17.0
  5   Шагдуров, Денис       1900 Бурятия     4      24.5    21.5   14.5
  6   Ладыгин, Александр    1900 Красноярск  4      21.0    18.5   14.5
  7   Мажитов, Данис        1800 Прокопьевск 4      20.5    19.0   14.0
  8   Черниговский, Алексей 1800 Бурятия     4      18.5    17.0   13.0
  9   Хамраев, Кирилл       1700 Томск       3      24.5    21.5   13.0
 10   Комов, Роман          1800 Красноярск  3      21.0    19.5   13.0
 11   Разумов, Леонид       1800 Новокузнецк 3      19.0    17.5   10.0
 12   Матвейчук, Никита     1800 Прокопьевск 3      18.0    17.5    9.0
 13   Арасланов, Данил      1800 Киселевск   3      17.0    15.5   11.0
 14   Тресвятский, Кирилл   1900 Новокузнецк 3      14.5    14.0   12.0
 15   Гранат, Алексей       1800 Бурятия     3      14.5    14.0   10.0
 16   Галенпольский, Михаил 1800 Иркутск     2.5    19.5    18.0   10.5
 17   Бочкарев, Семен       1900 Новокузнецк 2      17.5    16.0    8.0
 18   Коновалов, Влад       1800 Киселевск   2      17.0    16.5    3.0
 19   Эйтенеер, Данил       1600 Новокузнецк 2      16.5    15.0    8.0
 20   Андреянов, Алексей    1700 Новокузнецк 2      15.0    13.5    5.0
 21   Назаров, Михаил       1700 Бийск       2      11.5    11.0    5.0
 22   Казаку, Роман         1800 Новокузнецк 1.5    16.0    14.5    6.0
 23   Чанзан, Эртинелиг     1800 Кызыл       1      15.5    14.0    3.0

Cross Table

No  Name                  Total  1    2    3    4    5    6  

1.  Березин, Павел        4.5   12:= 22:0 14:1 10:1  2:1  4:1
2.  Бочкарев, Семен       2     13:0 12:1 15:0 20:1  1:0 11:0
3.  Бычков, Владимир      4.5   14:1  8:= 10:1  5:0 13:1 16:1
4.  Вокин, Роман          4     15:1  9:1  7:1  6:0 19:1  1:0
5.  Ладыгин, Александр    4     16:1 10:=  8:=  3:1 15:0 22:1
6.  Луков, Вячеслав       6     17:1 13:1 22:1  4:1  8:1 15:1
7.  Тресвятский, Кирилл   3     18:1 23:1  4:0 13:0 16:0 10:1
8.  Шагдуров, Денис       4     19:1  3:=  5:= 22:1  6:0 13:1
9.  Арасланов, Данил      3     20:1  4:0 17:1 15:0 22:0 23:1
10. Галенпольский, Михаил 2.5   21:1  5:=  3:0  1:0 12:1  7:0
11. Гранат, Алексей       3     22:0 18:1 21:1 19:0 17:0  2:1
12. Казаку, Роман         1.5    1:=  2:0 19:0 14:1 10:0 20:0
13. Комов, Роман          3      2:1  6:0 23:1  7:1  3:0  8:0
14. Коновалов, Влад       2      3:0 17:0  1:0 12:0   :1 18:1
15. Мажитов, Данис        4      4:0 20:1  2:1  9:1  5:1  6:0
16. Матвейчук, Никита     3      5:0 19:0 18:1 21:1  7:1  3:0
17. Разумов, Леонид       3      6:0 14:1  9:0 23:1 11:1 19:0
18. Чанзан, Эртинелиг     1      7:0 11:0 16:0   :1 21:0 14:0
19. Черниговский, Алексей 4      8:0 16:1 12:1 11:1  4:0 17:1
20. Андреянов, Алексей    2      9:0 15:0   :1  2:0 23:0 12:1
21. Назаров, Михаил       2     10:0   :1 11:0 16:0 18:1   : 
22. Хамраев, Кирилл       3     11:1  1:1  6:0  8:0  9:1  5:0
23. Эйтенеер, Данил       2       :1  7:0 13:0 17:0 20:1  9:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com