Первенство СФО среди юношей до 10 лет

Standings

Place Name                  Feder Loc  Club           Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Ханин, Семен                2000 Бердск         8      54.0    49.5   42.0
  2   Лучкин, Вадим         *     1900 Новосибирск    7.5    50.0    46.0   37.0
  3   Бычков, Владимир            1900 Иркутск        7      52.0    48.0   36.0
  4   Луков, Вячеслав             1900 Норильск       6.5    46.0    43.0   32.5
  5   Ладыгин, Александр          1900 Красноярск     6.5    43.0    39.0   29.5
  6   Александров, Захар    *     1800 Томск          6      52.5    50.0   35.0
  7   Кондрахин, Павел            1900 Новосибирск    6      52.0    49.0   34.5
  8   Шагдуров, Денис       *     1900 Бурятия        6      51.5    48.0   35.0
  9   Убугунов, Зоригто           1800 Бурятия        6      49.5    45.5   32.5
 10   Жук, Валерий                1800 Бурятия        6      49.0    44.5   32.0
 11   Климов, Максим              1800 Томск          6      48.5    45.0   32.5
 12   Березин, Павел              1900 Новосибирск    6      47.5    43.5   28.0
 13   Мажитов, Данис              1800 Прокопьевск    6      46.0    43.5   30.0
 14   Власов, Александр           1800 Бердск         6      43.5    42.0   33.0
 15   Зайцев, Роман               1900 Бердск         6      43.5    40.5   27.0
 16   Кононенко, Даниил           1900 Новосибирск    5.5    49.0    46.0   31.5
 17   Макаренко, Захар            1800 Томск          5.5    45.0    43.5   27.5
 18   Кириличев, Андрей           1800 Томск          5.5    44.0    41.0   29.5
 19   Комов, Роман                1800 Красноярск     5.5    43.0    40.5   27.5
 20   Куклин, Илья                1800 Бердск         5.5    42.0    39.5   24.0
 21   Гущин, Семен                1900 Красноярск     5      48.0    44.0   30.0
 22   Ханипов, Андрей       *     1800 Шелехов        5      47.5    43.0   28.0
 23   Москвин, Максим             1800 Новокузнецк    5      46.5    43.0   26.0
 24   Пиняжин, Сергей             1800 Рубцовск       5      46.5    42.5   24.0
 25   Мозговой, Алексанлр         1700 Бийск          5      44.5    42.5   26.0
 26   Мажейка, Михаил             1700 Ангарск        5      42.5    39.0   26.0
 27   Назаров, Михаил             1700 Бийск          5      40.5    38.5   22.0
 28   Харченко, Алексей     *     1900 Кемерово       5      38.0    35.0   20.5
 29   Матвейчук, Никита           1800 Прокопьевск    5      31.5    31.0   21.0
 30   Тинников, Роман       *     1800 Абакан         4.5    47.0    43.0   24.5
 31   Черниговский, Алексей       1800 Бурятия        4.5    45.5    41.5   25.0
 32   Вокин, Роман                1900 Новокузнецк    4.5    42.0    39.0   22.0
 33   Уськов, Никита              1800 Абакан         4.5    41.5    38.5   18.5
 34   Галенпольский, Михаил       1800 Иркутск        4.5    40.5    38.0   23.5
 35   Тюрюмин, Анатолий           1800 Шелехов        4.5    39.0    38.5   22.5
 36   Кремнев, Евгений            1800 Алтайский край 4.5    37.5    37.0   26.0
 37   Казаку, Роман               1800 Новокузнецк    4.5    37.5    35.0   24.0
 38   Когай, Максим               1800 Новосибирск    4.5    35.0    32.5   23.0
 39   Землянов, Александр         1700 Новокузнецк    4.5    35.0    32.0   20.5
 40   Шалимов, Артем              1900 Новокузнецк    4.5    34.0    31.0   18.0
 41   Султанов, Миргубан          1800 Новосибирск    4      48.5    44.5   24.0
 42   Тресвятский, Кирилл         1900 Новокузнецк    4      43.0    40.0   23.0
 43   Кренев, Данил               1800 Новосибирск    4      42.0    39.0   25.0
 44   Шаблов, Михаил              1800 Новокузнецк    4      41.5    40.0   21.0
 45   Гранат, Алексей             1800 Бурятия        4      36.5    35.0   18.0
 46   Семенов, Иван               1700 Новокузнецк    4      35.5    33.0   18.0
 47   Арасланов, Данил            1800 Киселевск      4      35.5    33.0   17.0
 48   Шкуратов, Матвей            1700 Барнаул        4      35.0    33.0   16.5
 49   Коновалов, Влад             1800 Киселевск      4      34.0    32.5   18.5
 50   Манько, Леонид              1800 Зеленогорск    4      33.5    33.0   15.5
 51   Эптешев, Егор               1600 Новокузнецк    4      30.5    29.0   15.0
 52   Безродных, Данил            1800 Ангарск        4      30.5    28.0   14.0
 53   Хамраев, Кирилл             1700 Томск          3.5    41.0    37.5   22.5
 54   Фурманов, Иван              1800 Бердск         3.5    39.5    36.0   18.0
 55   Попов, Владислав            1700 Междуреченск   3.5    38.5    35.5   17.5
 56   Комаров, Андрей             1800 Новокузнецк    3.5    32.5    30.0   14.5
 57   Сагаипов, Тимур             1800 Рубцовск       3      42.0    39.0   18.5
 58   Дубков, Евгений             1700 Абакан         3      40.5    37.0   19.0
 59   Разумов, Леонид             1800 Новокузнецк    3      35.0    33.0   15.0
 60   Андреянов, Алексей          1700 Новокузнецк    3      35.0    32.5   14.0
 61   Чанзан, Эртинелиг           1800 Кызыл          3      34.5    32.5   11.0
 62   Мосоровчук, Антон           1700 Горноалтайск   3      33.5    33.0   11.0
 63   Ходак, Андрей               1700 Междуреченск   3      33.0    32.5   12.0
 64   Положиев, Роман             1700 Новокузнецк    3      32.5    32.0   13.5
 65   Карташян, Артур             1800 Кемерово       3      30.0    28.5   15.0
 66   Бондаренко, Руслан          1800 Новокузнецк    3      26.5    26.0   11.0
 67   Казанцев, Марк              1800 Новокузнецк    2.5    33.5    31.0   10.5
 68   Онгарбаев, Ильшат           1700 Междуреченск   2      37.5    34.5   12.0
 69   Эйтенеер, Данил             1600 Новокузнецк    1      33.5    31.0    7.0
 70   Бочкарев, Семен             1900 Новокузнецк    0       5.5     5.5    0.0

Cross Table

No  Name                  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Ханин, Семен          8     36:1 32:1 22:1 17:1  8:1 12:1  4:0 48:1 15:1
2.  Березин, Павел        6     37:1 29:= 45:0 42:1 48:0 54:1 36:1 24:= 51:1
3.  Бочкарев, Семен       0     38:0   :    :    :    :    :    :    :    : 
4.  Бычков, Владимир      7     39:1 33:1 17:0 38:1 41:1 37:1  1:1 12:0  8:1
5.  Вокин, Роман          4.5   40:1 34:= 12:0 46:0 42:0 64:1 44:1 66:1 38:0
6.  Гущин, Семен          5     41:1 35:1 21:0 40:1 51:1 17:0 37:0 47:1 10:0
7.  Зайцев, Роман         6     42:= 46:1 29:0 54:0 49:1 44:1 58:1 28:1 48:=
8.  Кондрахин, Павел      6     43:1 38:1 25:1 21:=  1:0 24:1 15:= 37:1  4:0
9.  Кононенко, Даниил     5.5   44:1 48:1 24:0 56:1 28:= 29:1 12:0 38:1 11:0
10. Ладыгин, Александр    6.5   45:= 49:1 51:= 41:0 54:1 47:1 38:= 32:1  6:1
11. Луков, Вячеслав       6.5   46:= 42:1 34:1 29:0 44:1 28:1 17:1 15:0  9:1
12. Лучкин, Вадим         7.5   47:1 53:=  5:1 45:1 21:1  1:0  9:1  4:1 17:1
13. Тресвятский, Кирилл   4     48:0 43:1 53:= 57:1 34:0 32:1 42:= 58:0 40:0
14. Харченко, Алексей     5     49:= 51:0 42:0 39:= 68:1 63:1 50:1 59:0 35:1
15. Шагдуров, Денис       6     50:1 54:1 28:1 24:= 29:= 48:=  8:= 11:1  1:0
16. Шалимов, Артем        4.5   51:= 45:0 49:0 63:= 43:= 27:1 66:= 50:1 57:=
17. Александров, Захар    6     52:1 58:1  4:1  1:0 59:1  6:1 11:0 29:1 12:0
18. Арасланов, Данил      4     53:0 47:0 46:0 60:1 55:1 65:1 59:0 43:1 61:0
19. Безродных, Данил      4     54:0 44:0 50:0 52:= 70:1 68:= 60:1 46:0 56:1
20. Бондаренко, Руслан    3     55:0 57:0 52:1 65:0 63:0 49:0 69:1 70:0 62:1
21. Власов, Александр     6     56:1 62:1  6:1  8:= 12:0 46:1 48:0 51:= 42:1
22. Галенпольский, Михаил 4.5   57:1 55:1  1:0 51:0 50:= 45:0 49:1 53:0 68:1
23. Гранат, Алексей       4     58:0 50:1 48:0 61:0 62:1 57:1 47:0 68:0 52:1
24. Жук, Валерий          6     59:1 61:1  9:1 15:= 37:0  8:0 46:1  2:= 41:1
25. Казаку, Роман         4.5   60:1 66:1  8:0 44:= 46:0 42:0 54:1 36:0 64:1
26. Казанцев, Марк        2.5   61:0 59:0 63:= 68:0 52:1 43:0 27:0   :1 70:0
27. Карташян, Артур       3     62:0 52:1 54:= 34:0 57:0 16:0 26:1 64:0 44:=
28. Кириличев, Андрей     5.5   63:1 65:1 15:0 53:1  9:= 11:0 45:1  7:0 34:1
29. Климов, Максим        6     64:1  2:=  7:1 11:1 15:=  9:0 35:1 17:0 59:1
30. Когай, Максим         4.5   65:0 63:1 55:1 59:0 53:= 50:= 56:1 41:0 47:=
31. Комаров, Андрей       3.5   66:0 56:0 60:1 58:0 67:0 40:1 63:1 57:0 50:=
32. Комов, Роман          5.5   67:1  1:0 57:= 49:1 45:1 13:0 53:1 10:0 46:1
33. Коновалов, Влад       4     68:1  4:0 56:0 62:1 58:0 61:0 64:= 52:= 60:1
34. Кремнев, Евгений      4.5   69:1  5:= 11:0 27:1 13:1 53:0 51:0 45:1 28:0
35. Кренев, Данил         4     70:1  6:0 58:1 48:0 56:1 66:1 29:0 42:0 14:0
36. Куклин, Илья          5.5    1:0 67:1 59:0 55:1 65:1 51:=  2:0 25:1 53:1
37. Мажитов, Данис        6      2:0 60:1 61:1 66:1 24:1  4:0  6:1  8:0 58:1
38. Макаренко, Захар      5.5    3:1  8:0 62:1  4:0 61:1 59:1 10:=  9:0  5:1
39. Манько, Леонид        4      4:0 64:0 68:= 14:= 69:1 56:0 67:1 61:0 63:1
40. Матвейчук, Никита     5      5:0 69:1 65:1  6:0 66:0 31:0 70:1 56:1 13:1
41. Москвин, Максим       5      6:0 68:1 64:1 10:1  4:0 58:0 61:1 30:1 24:0
42. Пиняжин, Сергей       5      7:= 11:0 14:1  2:0  5:1 25:1 13:= 35:1 21:0
43. Разумов, Леонид       3      8:0 13:0 67:1 64:0 16:= 26:1 57:= 18:0 65:0
44. Сагаипов, Тимур       3      9:0 19:1 70:1 25:= 11:0  7:0  5:0 49:0 27:=
45. Султанов, Миргубан    4     10:= 16:1  2:1 12:0 32:0 22:1 28:0 34:0 54:=
46. Тинников, Роман       4.5   11:=  7:0 18:1  5:1 25:1 21:0 24:0 19:1 32:0
47. Тюрюмин, Анатолий     4.5   12:0 18:1 66:0 69:1 64:1 10:0 23:1  6:0 30:=
48. Убугунов, Зоригто     6     13:1  9:0 23:1 35:1  2:1 15:= 21:1  1:0  7:=
49. Уськов, Никита        4.5   14:= 10:0 16:1 32:0  7:0 20:1 22:0 44:1 66:1
50. Фурманов, Иван        3.5   15:0 23:0 19:1 70:1 22:= 30:= 14:0 16:0 31:=
51. Ханипов, Андрей       5     16:= 14:1 10:= 22:1  6:0 36:= 34:1 21:=  2:0
52. Чанзан, Эртинелиг     3     17:0 27:0 20:0 19:= 26:0   :1 65:1 33:= 23:0
53. Черниговский, Алексей 4.5   18:1 12:= 13:= 28:0 30:= 34:1 32:0 22:1 36:0
54. Шаблов, Михаил        4     19:1 15:0 27:=  7:1 10:0  2:0 25:0 62:1 45:=
55. Андреянов, Алексей    3     20:1 22:0 30:0 36:0 18:0 67:1 68:0 60:0   :1
56. Дубков, Евгений       3     21:0 31:1 33:1  9:0 35:0 39:1 30:0 40:0 19:0
57. Землянов, Александр   4.5   22:0 20:1 32:= 13:0 27:1 23:0 43:= 31:1 16:=
58. Мажейка, Михаил       5     23:1 17:0 35:0 31:1 33:1 41:1  7:0 13:1 37:0
59. Мозговой, Алексанлр   5     24:0 26:1 36:1 30:1 17:0 38:0 18:1 14:1 29:0
60. Мосоровчук, Антон     3     25:0 37:0 31:0 18:0   :1 69:1 19:0 55:1 33:0
61. Назаров, Михаил       5     26:1 24:0 37:0 23:1 38:0 33:1 41:0 39:1 18:1
62. Онгарбаев, Ильшат     2     27:1 21:0 38:0 33:0 23:0 70:0   :1 54:0 20:0
63. Положиев, Роман       3     28:0 30:0 26:= 16:= 20:1 14:0 31:0 69:1 39:0
64. Попов, Владислав      3.5   29:0 39:1 41:0 43:1 47:0  5:0 33:= 27:1 25:0
65. Семенов, Иван         4     30:1 28:0 40:0 20:1 36:0 18:0 52:0 67:1 43:1
66. Хамраев, Кирилл       3.5   31:1 25:0 47:1 37:0 40:1 35:0 16:=  5:0 49:0
67. Ходак, Андрей         3     32:0 36:0 43:0   :1 31:1 55:0 39:0 65:0 69:1
68. Шкуратов, Матвей      4     33:0 41:0 39:= 26:1 14:0 19:= 55:1 23:1 22:0
69. Эйтенеер, Данил       1     34:0 40:0   :1 47:0 39:0 60:0 20:0 63:0 67:0
70. Эптешев, Егор         4     35:0   :1 44:0 50:0 19:0 62:1 40:0 20:1 26:1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com