Первенство СФО по шахматам среди девочек до 12 лет

Положение

Место Имя                   Фдрц Мстн Клуб        Результат Бхгц. С-Бхгц.

  1   Лымищенко, Валерия    1    1950 Новокузнецк 7.5        52.0    48.0
  2   Ануфриенко, Дарья     1    1900 Барнаул     7          50.0    47.0
  3   Ерыкалова, Марина     1    1900 Новосибирск 6.5        50.0    46.5
  4   Туслова, Ирина             1900 Красноярск  6.5        47.0    44.0
  5   Фурсова, Дарья             1800 Барнаул     6          51.5    48.5
  6   Старицына, Елизавета       1900 Зеленогорск 6          49.0    47.0
  7   Прилепина, Татьяна         1950 Новокузнецк 6          47.0    44.0
  8   Мироненко, Надежда    1    1800 Томск       6          43.0    39.0
  9   Петросян, Србуи            1900 Прокопьевск 6          37.0    35.0
 10   Сизова, Софья              1800 Новосибирск 5.5        46.5    42.0
 11   Черданцева, Алена          1900 Кемерово    5.5        43.5    41.5
 12   Ковылина, Екатерина        1900 Бердск      5          48.5    44.5
 13   Ранжурова, Дарья           1800 Бурятия     5          38.5    36.5
 14   Муфазалова, Вера           1900 Томск       5          37.5    35.5
 15   Костылева, Александра 1    1900 Красноярск  4.5        45.0    42.0
 16   Зограф, Светлана      1    1900 Абакан      4.5        45.0    41.0
 17   Козлова, Алиса        в    1900 Красноярск  4.5        43.5    41.5
 18   Богачкова, Алена      1    1900 Омск        4.5        43.5    40.0
 19   Лукьяненко, Екатерина      1800 Новосибирск 4.5        42.5    39.5
 20   Сумачакова, Софья     1    1800 Алтай       4.5        41.5    37.5
 21   Иванкова, Екатерина        1800 Томск       4.5        40.0    38.0
 22   Зубричева, Дарья           1800 Ангарск     4.5        38.5    35.5
 23   Смирнова, Екатерина        1900 Кемерово    4          38.0    35.0
 24   Амосова, Дарья             1800 Шелехов     4          36.0    34.0
 25   Стрелкова, Алина           1800 Барнаул     4          36.0    33.0
 26   Грехнева, Алена       1    1700 Иркутск     4          34.5    32.5
 27   Новикова, Екатерина        1700 Бийск       4          34.0    32.0
 28   Фам, Анжелика              1800 Иркутск     3.5        39.5    37.5
 29   Некрасова, Анастасия       1700 Бийск       3.5        39.5    36.5
 30   Сичинская, Анастасия       1900 Новокузнецк 3.5        37.5    35.5
 31   Дамдинова, Аюна       1    1800 АБАО        3.5        36.5    34.5
 32   Мелконян, Сирануш          1800 Новокузнецк 3.5        34.0    32.0
 33   Убогоева, Елена            1800 Бурятия     3.5        33.5    31.5
 34   Шапорина, Елизавета        1800 Новосибирск 3          36.0    34.0
 35   Курошвили, Татьяна         1700 Новосибирск 2.5        34.0    32.0
 36   Гилева, Светлана           1700 Калтан      2.5        32.5    30.5
 37   Курошвили, Тамара          1700 Новосибирск 2.5        31.5    29.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com