Первенство СФО по быстрым шахматам среди мальчиков до 10 лет

Положение

Место Имя                  Мстн Клуб        Результат Бхгц. С-Бхгц.

  1   Виноградов, Анатолий 1900 Братск      6.5        28.5    26.5
  2   Артемьев, Владислав  1950 Омск        6          30.5    27.0
  3   Буреев, Данил        1900 Новокузнецк 5          27.0    25.0
  4   Дербин, Алексей      1900 Новокузнецк 4.5        29.5    27.5
  5   Полянцев, Радж       1900 Барнаул     4          32.0    29.0
  6   Аниконов, Дмитрий    1800 Красноярск  4          28.5    26.0
  7   Ханипов, Андрей      1800 Шелехов     4          28.0    25.0
  8   Ангаров, Дмитрий     1900 Улан-Удэ    4          27.5    24.5
  9   Мельхеев, Аюр        1800 Ангарск     4          24.0    22.0
 10   Ладыгин, Александр   1800 Красноярск  4          23.5    21.5
 11   Попов, Антон         1800 Новосибирск 3.5        28.0    25.5
 12   Абокшинов, Иван      1800 Бурятия     3.5        18.5    18.5
 13   Очиров, Цыден        1700 АБАО        3.5        16.0    16.0
 14   Шагдуров, Денис      1800 Бурятия     3          26.0    23.5
 15   Добжаев, Жаргал      1800 Улан-Удэ    3          25.5    23.5
 16   Березин, Павел       1800 Новосибирск 3          23.0    23.0
 17   Батодалаев, Саян     1700 АБАО        2.5        20.5    20.5
 18   Махнев, Максим       1700 Новосибирск 2.5        18.0    18.0
 19   Бычков, Владимир     1800 Шелехов     2.5        16.0    16.0
 20   Тюрюмин, Анатолий    1800 Шелехов     2          27.5    25.0
 21   Алагуев, Никита      1700 Бурятия     2          21.5    21.5
 22   Ванчиков, Клим       1700 Бурятия     0          19.5    17.5

Таблица

Номер Имя                  Мстн Клуб        Общий  1    2    3    4    5    6    7  

1.    Артемьев, Владислав  1950 Омск        6     12:1 14:1  4:0  8:1  6:1  2:1  5:1
2.    Ангаров, Дмитрий     1900 Улан-Удэ    4     13:1  9:1  6:0 11:1  5:0  1:0 17:1
3.    Буреев, Данил        1900 Новокузнецк 5     14:0 18:1 13:1  9:1  4:0 16:1  6:1
4.    Виноградов, Анатолий 1900 Братск      6.5   15:1 11:1  1:1  6:1  3:1  5:=  8:1
5.    Дербин, Алексей      1900 Новокузнецк 4.5   16:0 15:1  8:1 17:1  2:1  4:=  1:0
6.    Полянцев, Радж       1900 Барнаул     4     17:1 16:1  2:1  4:0  1:0 14:1  3:0
7.    Абокшинов, Иван      1800 Бурятия     3.5   18:0 20:1 14:= 10:1  8:0 19:1 13:0
8.    Аниконов, Дмитрий    1800 Красноярск  4     19:1 21:1  5:0  1:0  7:1 17:1  4:0
9.    Березин, Павел       1800 Новосибирск 3     20:1  2:0 16:1  3:0 14:0 12:0 19:1
10.   Бычков, Владимир     1800 Шелехов     2.5   21:0 17:0 20:1  7:0 18:1 11:0 15:=
11.   Добжаев, Жаргал      1800 Улан-Удэ    3     22:1  4:0 18:1  2:0 17:0 10:1 12:0
12.   Ладыгин, Александр   1800 Красноярск  4      1:0 19:1 17:0 16:0 15:1  9:1 11:1
13.   Мельхеев, Аюр        1800 Ангарск     4      2:0 22:1  3:0 18:1 16:0 15:1  7:1
14.   Попов, Антон         1800 Новосибирск 3.5    3:1  1:0  7:= 21:1  9:1  6:0 16:0
15.   Тюрюмин, Анатолий    1800 Шелехов     2      4:0  5:0 21:= 22:1 12:0 13:0 10:=
16.   Ханипов, Андрей      1800 Шелехов     4      5:1  6:0  9:0 12:1 13:1  3:0 14:1
17.   Шагдуров, Денис      1800 Бурятия     3      6:0 10:1 12:1  5:0 11:1  8:0  2:0
18.   Алагуев, Никита      1700 Бурятия     2      7:1  3:0 11:0 13:0 10:0 20:1 22:0
19.   Батодалаев, Саян     1700 АБАО        2.5    8:0 12:0 22:= 20:1 21:1  7:0  9:0
20.   Ванчиков, Клим       1700 Бурятия     0      9:0  7:0 10:0 19:0 22:0 18:0 21:0
21.   Махнев, Максим       1700 Новосибирск 2.5   10:1  8:0 15:= 14:0 19:0 22:0 20:1
22.   Очиров, Цыден        1700 АБАО        3.5   11:0 13:0 19:= 15:0 20:1 21:1 18:1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com