Первенство СФО по шахматам среди юношей до 14 лет - 9 тур

Итоговая таблица
Place Name                 Rtg  Loc  Club           Score Buch.

  1   Изместьев, Алексей   2047 2100 Новокузнецк    7.5    51.5
 2-3  Панов, Станислав          2100 Красноярск     7      51.0
      Долсонов, Аюша            1900 Агинский       7      51.0
 4-6  Гришин, Максим       2114 2100 Бийск          6.5    49.5
      Бальхаев, Яков       1957 2100 Улан-Удэ       6.5    48.0
      Джумагалиев, Ян      2075 2100 Новосибирск    6.5    46.0
7-11  Шмельков, Дмитрий         1900 Прокопьевск    6      49.5
      Ярлыков, Сергей           2100 Красноярск     6      49.0
      Гуш, Максим          1958 1900 Новосибирск    6      47.0
      Бирюков, Александр        1900 Новосибирск    6      40.5
      Линьков, Алексей          1900 Бийск          6      36.0
12-15 Савостьянов, Игорь        1900 Омск           5.5    50.5
      Шурыгин, Борис            1900 Иркутск        5.5    49.5
      Волутов, Александр        1900 Красноярск     5.5    44.0
      Юрченко, Виталий          2000 Новокузнецк    5.5    43.0
16-24 Дарибазарон, Улзыто       2100 Улан-Удэ       5      48.0
      Дианов, Алексей           2100 Красноярск     5      45.5
      Полторацкий, Даниил       1900 Барнаул        5      45.5
      Пименов, Валерий          1800 Томск          5      45.5
      Широков, Андрей           1950 Новокузнецк    5      41.5
      Аксиненко, Борис          1900 Томск          5      39.5
      Сусляков, Дмитрий         1900 Новокузнецк    5      39.5
      Нефедьев, Егор            1900 Иркутск        5      37.0
      Гайворонский, Сергей      1900 Новосибирск    5      36.0
25-32 Цепенников, Арсений       1800 Барнаул        4.5    47.5
      Бадарчы, Байыр            1900 Кызыл          4.5    41.5
      Городов, Артем            1900 Барнаул        4.5    41.5
      Наумов, Виктор            1900 Барнаул        4.5    41.5
      Панов, Евгений            1800 Омск           4.5    41.5
      Богатенко, Роман          1900 Омск           4.5    36.5
      Гурбанов, Самир           1950 Л. - Кузнецкий 4.5    33.5
      Ичин-Норбу, Идам          1900 Кызыл          4.5    31.5
33-41 Худорожко, Александр      1950 Бийск          4      45.0
      Андреев, Арья             1900 Улан-Удэ       4      44.5
      Кутсар, Алексей           1900 Мыски          4      43.0
      Бадмадоржиев, Буянто      1800 Агинский       4      40.5
      Камагуров, Максим         1900 Канск          4      40.0
      Батуев, Санжи             1900 Улан-Удэ       4      38.5
      Глухов, Кирилл            1900 Прокопьевск    4      38.5
      Бадмаев, Бато             1800 Агинский       4      37.5
      Шигоров, Виталий          1900 Иркутск        4      36.0
42-48 Аюшеев, Асанга            1900 Улан-Удэ       3.5    41.5
      Шахназарян, Тарон         1900 Новокузнецк    3.5    40.5
      Шадрин, Антон             1900 Канск          3.5    40.0
      Чепурной, Алексей         2000 Междуреченск   3.5    37.0
      Чернов, Михаил            1900 Новокузнецк    3.5    32.0
      Халеев, Николай           1900 Улан-Удэ       3.5    29.5
      Нефедов, Никита           1900 Новокузнецк    3.5    29.0
49-52 Цоктоев, Чингис           1800 Агинский       3      37.0
      Шулаков, Артем            1800 Томск          3      37.0
      Дворцов, Валерий          1900 Новокузнецк    3      32.5
      Минин, Михаил             1900 Новокузнецк    3      30.0
 53   Бутонаев, Максим          1900 Абакан         2.5    33.0
 54   Гусельников, Игорь        1900 Новокузнецк    2      32.0
 55   Баклушин, Артем           1800 Новокузнецк    1      33.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com